本文
主要指標 都道府県・市町村別(第17章)
第17章 社会保障
都道府県データ | 市町村データ |
---|---|
※社会福祉施設数(総数) | 国民健康保険世帯数(年度末現在) |
社会福祉施設数(児童福祉施設等) | 国民健康保険被保険者数(年度末現在) |
社会福祉施設数(老人福祉施設) | 国民健康保険被保険者数(年度平均) |
社会福祉施設数(障害者支援施設等) | 国民健康保険退職被保険者等数(年度平均) |
国民年金被保険者数 | 国民健康保険保険料(税)現年度分調定額(被保険者1人当たり) |
拠出制年金(旧法)受給者数 | 国民健康保険保険料(税)現年度分収納額 |
拠出制年金(旧法)受給金額 | 国民健康保険療養(医療)諸費費用額(被保険者1人当たり) |
基礎年金受給者数 | 後期高齢者医療被保険者数(月平均) |
基礎年金受給金額 | 後期高齢者医療費(被保険者1人当たり) |
老齢福祉年金受給件数 | 国民年金被保険者数 |
老齢福祉年金受給金額 | 老齢給付受給権者数 |
生活保護被保護実世帯数(1か月平均) | 老齢給付年金総額 |
生活保護被保護実人員(1か月平均) | 障害給付受給権者数 |
※生活保護保護率(人口千対) | 障害給付年金総額 |
(※印は「新潟県の主要指標」でも掲載している項目) | 遺族給付受給権者数 |
遺族給付年金総額 | |
生活保護被保護実世帯数(1か月平均) | |
生活保護被保護実人員(1か月平均) | |
生活保護保護率(人口千対) | |
保育所数 | |
保育所定員 | |
高齢者世帯(総数) | |
高齢者世帯(高齢単身世帯) | |
高齢者世帯(高齢夫婦世帯) |