ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 環境対策課 > 胎内市で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫措置に伴い、農場周辺等で実施した環境調査の結果、追加した地下水1地点から環境基準値を超える硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が確認されました

本文

胎内市で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫措置に伴い、農場周辺等で実施した環境調査の結果、追加した地下水1地点から環境基準値を超える硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が確認されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:230325111 更新日:2023年3月25日更新

胎内市で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫措置(3月6日開始、3月24日終了)に伴い、農場周辺等で実施した河川水及び地下水の調査の結果、地下水1地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が18mg/Lと環境基準値(10mg/L)を超える値が確認されました。周辺には水道水源、飲用井戸がないことを確認しております。

異常が確認された地点の調査は、3月24日が1回目であり、防疫措置開始前と比較する結果がありませんが、埋却物に異常がないこと、埋却物に最も近い井戸から採取した地下水に異常がないこと、また、他の検査項目(pH、電気伝導率、TOC)が他の7地点の地下水と同程度の値であることから、埋却物等による影響の可能性は低いと考えられます。引き続き調査を継続し、結果をお知らせします。

 

1.試料採取日

令和5年3月24日(金)

 

2.調査結果​​

採水地点 pH 電気伝導率
(mS/m)
TOC
(mg/L)
硝酸性及び亜硝酸性窒素(mg/L) 界面活性剤
(mg/L)
農場周辺
水路
上流側 6.4 38 5.0 3.1 5未満
下流側 6.6 31 3.2 3.2 5未満
派川加治川 金甲橋 7.0 12 5未満
堀川 堀川橋 6.8 16 5未満
新堀川 万次郎橋 6.9 7 5未満
地下水 農場周辺1 6.7 15 0.5未満 4.8 5未満
農場周辺2 6.7 16 5.2 6.1 5未満
農場周辺3 6.8 30 2.9 4.1 5未満
農場周辺4 7.0 16 1.6 6.1 5未満
農場周辺5 6.8 7 0.5未満 0.82 5未満
農場周辺6 6.6 37 5.1 3.0 5未満
農場周辺7 6.8 22 1.1 5.2 5未満
農場周辺8 6.7 36 1.8 18 5未満
農場周辺9

 

 

【調査項目の概要】

  • 埋却物の影響を確認する項目
    TOC(全有機炭素)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
  • 消毒剤の影響を確認する項目
    pH(石灰成分)、電気伝導率(石灰成分)、界面活性剤(消毒剤の成分)

〈参考〉環境基準値

  • 地下水
    硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
  • 河川水
    pH 6.5以上8.5以下、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下

 

報道資料 [PDFファイル/180KB]

 

<参考>これまでの調査結果

採水地点 採水日 pH 電気伝導率
(mS/m)
TOC
(mg/L)
硝酸性及び亜硝酸性窒素(mg/L) 界面活性剤
(mg/L)
農場周辺
水路
上流側 3月24日 6.4 38 5.0 3.1 5未満
3月23日 6.4 37 4.7 3.3 5未満
3月22日 6.6 38 4.6 3.0 5未満
3月21日 6.7 38 4.7 3.1 5未満
3月20日 6.7 38 4.6 3.1 5未満
3月19日 6.7 38 4.7 3.1 5未満
3月18日 6.6 37 4.7 3.2 5未満
3月17日 6.6 38 4.8 3.2 5未満
3月16日 6.7 39 4.9 3.0 5未満
3月15日 6.6 39 4.8 3.1 5未満
3月14日 6.7 39 5.1 3.1 5未満
3月13日 6.7 38 5.5 3.1 5未満
3月12日 6.7 39 5.0 3.3 5未満
3月11日 6.8 39 4.9 3.2 5未満
下流側 3月24日 6.6 31 3.2 3.2 5未満
3月23日 6.7 32 3.1 3.1 5未満
3月22日 6.8 32 3.0 2.9 5未満
3月21日 6.8 31 3.1 3.1 5未満
3月20日 6.9 32 3.1 3.1 5未満
3月19日 6.9 31 3.1 2.9 5未満
3月18日 6.8 32 3.2 3.1 5未満
3月17日 6.8 32 3.2 3.1 5未満
3月16日 6.9 33 3.3 3.0 5未満
3月15日 6.8 32 3.2 3.2 5未満
3月14日 6.8 32 3.4 3.0 5未満
3月13日 6.8 32 3.7 3.0 5未満
3月12日 6.8 32 3.3 2.9 5未満
3月11日 7.0 32 3.3 3.1 5未満
派川加治川 金甲橋 3月24日 7.0 12 5未満
3月23日 7.0 14 5未満
3月22日 7.0 12 5未満
3月21日 7.0 16 5未満
3月20日 7.1 13 5未満
3月19日 7.1 13 5未満
3月18日 7.0 17 5未満
3月17日 7.0 17 5未満
3月16日 7.1 16 5未満
3月15日 7.0 14 5未満
3月14日 7.1 17 5未満
3月13日 7.1 30 5未満
3月12日 7.1 12 5未満
3月11日 7.2 15 5未満
堀川 堀川橋 3月24日 6.8 16 5未満
3月23日 6.8 19 5未満
3月22日 6.8 19 5未満
3月21日 6.8 20 5未満
3月20日 6.8 20 5未満
3月19日 6.8 20 5未満
3月18日 6.8 21 5未満
3月17日 6.7 21 5未満
3月16日 6.8 21 5未満
3月15日 6.7 20 5未満
3月14日 6.8 21 5未満
3月13日 6.9 23 5未満
3月12日 6.8 19 5未満
3月11日 6.9 20 5未満
新堀川 万次郎橋 3月24日 6.9 7 5未満
3月23日 6.9 10 5未満
3月22日 6.9 9 5未満
3月21日 6.9 9 5未満
3月20日 6.8 9 5未満
3月19日 6.9 9 5未満
3月18日 6.9 9 5未満
3月17日 6.8 9 5未満
3月16日 6.9 9 5未満
3月15日 6.7 9 5未満
3月14日 6.7 9 5未満
3月13日 6.9 9 5未満
3月12日 6.9 9 5未満
3月11日 6.9 9 5未満
地下水 農場周辺1 3月24日 6.7 15 0.5未満 4.8 5未満
3月23日 6.6 14 0.5未満 3.3 5未満
3月22日 6.5 15 0.5未満 4.4 5未満
3月21日 6.7 15 0.5未満 4.6 5未満
3月20日 6.3 15 0.5未満 4.5 5未満
3月19日 6.5 15 0.5未満 4.5 5未満
3月18日 6.5 15 0.5未満 4.5 5未満
3月17日 6.4 15 0.5未満 4.7 5未満
3月16日 6.5 15 0.5未満 4.5 5未満
3月15日 6.3 15 0.5未満 4.5 5未満
3月14日 6.5 15 0.5未満 4.6 5未満
3月13日 6.6 15 0.5未満 4.5 5未満
3月12日 6.6 15 0.5未満 4.5 5未満
3月11日 6.6 15 0.5未満 4.6 5未満
農場周辺2 3月24日 6.7 16 5.2 6.1 5未満
3月23日 6.8 17 5.1 6.4 5未満
3月22日 6.7 17 5.0 5.8 5未満
3月21日 6.7 17 5.2 6.0 5未満
3月20日 7.1 17 5.0 6.3 5未満
3月19日 7.0 17 5.1 6.2 5未満
3月18日 6.7 17 5.0 6.3 5未満
3月17日 6.9 17 5.0 6.4 5未満
3月16日 6.8 18 5.1 6.2 5未満
3月15日 7.0 17 4.9 6.7 5未満
3月14日 7.1 17 5.0 6.8 5未満
3月13日 6.7 17 5.0 6.5 5未満
3月12日 6.7 17 5.0 6.6 5未満
3月11日 7.1 17 5.0 7.4 5未満
農場周辺3 3月24日 6.8 30 2.9 4.1 5未満
3月23日 6.8 31 3.0 4.1 5未満
3月22日 6.9 32 3.0 3.8 5未満
3月21日 6.9 31 3.0 3.8 5未満
3月20日 7.0 32 2.9 3.5 5未満
3月19日 7.2 31 3.0 3.6 5未満
3月18日 6.9 32 3.0 3.4 5未満
3月17日 7.0 32 2.9 3.4 5未満
3月16日 6.9 32 3.2 3.2 5未満
3月15日 7.0 31 3.0 3.6 5未満
3月14日 6.9 31 3.1 3.1 5未満
3月13日 6.9 31 3.3 3.1 5未満
3月12日 6.8 31 3.2 3.1 5未満
3月11日 7.3 32 3.1 3.5 5未満
地下水 農場周辺4 3月24日 7.0 16 1.6 6.1 5未満
3月23日 6.9 16 1.6 6.1 5未満
3月22日 6.9 17 1.6 6.0 5未満
3月21日 6.8 16 1.6 6.2 5未満
3月20日 6.9 17 1.6 5.9 5未満
3月19日 7.2 18 1.5 9.7 5未満
3月18日 7.0 18 1.6 7.3 5未満
3月17日 6.9 19 1.7 7.8 5未満
3月16日 6.9 19 1.6 7.0 5未満
3月15日 6.9 18 1.4 7.4 5未満
3月14日 6.8 18 1.6 7.7 5未満
3月13日 6.7 18 1.8 8.0 5未満
3月12日 6.4 19 1.4 8.0 5未満
3月11日 6.2 17 1.5 8.8 5未満
農場周辺5 3月24日 6.8 7 0.5未満 0.82 5未満
3月23日 6.6 8 0.5未満 0.78 5未満
3月22日 6.6 7 0.5未満 0.73 5未満
3月21日 6.7 7 0.5未満 0.77 5未満
3月20日 6.7 7 0.5未満 0.80 5未満
3月19日 7.0 7 0.5未満 0.86 5未満
3月18日 6.7 7 0.5未満 0.74 5未満
3月17日 6.5 7 0.5未満 0.76 5未満
3月16日 6.7 7 0.7 0.74 5未満
3月15日 6.5 7 0.5未満 0.81 5未満
3月14日 6.8 7 0.5未満 0.79 5未満
3月13日 6.7 7 1.0 0.78 5未満
3月12日 6.4 7 0.5未満 0.94 5未満
3月11日 6.2 7 0.5未満 0.82 5未満
農場周辺6 3月24日 6.6 37 5.1 3.0 5未満
農場周辺7 3月24日 6.8 22 1.1 5.2 5未満
農場周辺8 3月24日 6.7 36 1.8 18 5未満
農場周辺9 3月23日 7.1 8 0.5未満 0.02未満 5未満

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ