本文
土壌汚染対策法による区域の指定及び解除について
要措置区域の指定及び解除について
要措置区域(新潟市、長岡市、上越市を除く。)の指定、解除等に係る県報(告示)は次のとおりです。
※指定(解除)年月日のリンク先で指定等に係る告示の内容をご確認いただけます。
整理番号 | 告示の内容 | 指定(解除)年月日 | 指定番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
整-23-1 | 指定 | 平成23年6月17日 | 要-1号 | 新発田市稲荷岡 |
整-23-3 | 指定 | 平成23年10月25日 | 要-2号 | 五泉市駅前 |
解除 | 令和6年9月6日<外部リンク> | |||
整-25-3 | 指定 | 平成26年1月17日<外部リンク> | 要-3号 | 五泉市赤海 |
一部解除 | 平成27年7月7日<外部リンク> | |||
解除 | 平成30年6月22日<外部リンク> | |||
整-R1-4 | 指定 | 令和2年3月13日<外部リンク> | 要-4号 | 胎内市表町 |
整-R2-6 | 指定 | 令和2年9月11日<外部リンク> | 要-5号 | 五泉市南本町 |
整-R4-1 | 指定 | 令和5年3月14日<外部リンク> | 要-6号 | 村上市田端町 |
一部解除 | 令和6年10月11日<外部リンク> | |||
整-R6-1 | 指定 | 令和6年10月4日<外部リンク> | 要-7号 | 五泉市赤海 |
形質変更時要届出区域の指定及び解除について
形質変更時要届出区域(新潟市、長岡市、上越市を除く。)の指定、解除等に係る告示は次のとおりです。
※指定(解除)年月日のリンク先で指定等に係る告示の内容をご確認いただけます。
整理番号 | 告示内容 | 指定(解除)年月日 | 指定番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
整-17-1 | 指定 | 平成18年1月20日 | 指-2号 | 十日町市明石町 |
解除 | 平成19年2月13日 | |||
整-18-1 | 指定 | 平成18年8月22日 | 指-4号 | 燕市吉田下中野 |
整-18-2 | 指定 | 平成19年2月23日 | 指-5号 | 燕市吉田東栄町 |
解除 | 平成20年1月11日 | |||
整-19-1 | 指定 | 平成19年12月18日 | 指-7号 | 三条市直江町 |
整-21-1 | 指定 | 平成21年7月17日 | 指-8号 | 燕市小池 |
変更 | 平成24年8月17日<外部リンク> | |||
指定 | 平成25年2月5日<外部リンク> | |||
解除 | 平成25年7月19日<外部リンク> | |||
整-22-1 | 指定 | 平成22年5月28日 | 指-9号 | 柏崎市大字与板 |
整-22-2 | 指定 | 平成22年10月19日 | 指-10号 | 柏崎市日石町 |
整-23-2 | 指定 | 平成23年9月13日 | 形-11号 | 燕市水道町 |
整-23-4 | 指定 | 平成24年1月24日 | 形-12号 | 新発田市大手町 |
解除 | 平成25年1月11日<外部リンク> | |||
整-24-1 | 指定 | 平成24年9月28日<外部リンク> | 形-13号 | 三条市福島新田 |
一部解除 | 平成28年4月15日<外部リンク> | |||
整-24-2 | 指定 | 平成24年11月27日<外部リンク> | 形-14号 | 三条市北四日町 |
整-25-1 | 指定 | 平成25年4月12日<外部リンク> | 形-15号 | 三条市田島 |
整-25-2 | 指定 | 平成26年1月14日<外部リンク> | 形-16号 | 燕市新栄町 |
整-25-4 | 指定 | 平成26年2月12日<外部リンク> | 形-17号 | 加茂市高須町 |
解除 | 平成26年5月2日<外部リンク> | |||
整-25-5 | 指定 | 平成26年2月28日<外部リンク> | 形-18号 | 新発田市中曽根町 |
指定 | 平成26年8月15日<外部リンク> | |||
整-25-6 | 指定 | 平成26年3月25日<外部リンク> | 形-19号 | 胎内市協和町 |
指定 | 平成26年5月2日<外部リンク> | |||
整-26-1 | 指定 | 平成27年2月20日<外部リンク> | 形-20号 | 柏崎市赤坂町 |
整-26-2 | 指定 | 平成27年3月27日<外部リンク> | 形-21号 | 五泉市木越 |
整-27-1 | 指定 | 平成27年11月27日<外部リンク> | 形-22号 | 新発田市豊町 |
整-27-2 | 指定 | 平成28年2月5日<外部リンク> | 形-23号 |
阿賀野市岡山町 |
整-28-1 | 指定 | 平成28年4月1日<外部リンク> | 形-24号 | 村上市緑町 |
一部解除 | 平成28年10月14日<外部リンク> | |||
整-28-2 | 指定 | 平成28年7月15日<外部リンク> | 形-25号 | 阿賀野市南安野町 阿賀野市下条 |
整-28-3 | 指定 | 平成29年2月3日<外部リンク> | 形-26号 | 燕市小関 |
整-28-4 | 指定 | 平成29年2月10日<外部リンク> | 形-27号 | 燕市東太田 |
一部解除 | 令和元年10月1日<外部リンク> | |||
整-29-1 | 指定 | 平成29年6月13日<外部リンク> | 形-28号 | 阿賀野市京ヶ瀬工業団地 |
整-29-2 | 指定 | 平成29年6月30日<外部リンク> | 形-29号 | 燕市灰方 |
整-30-1 | 指定 | 平成30年5月25日<外部リンク> | 形-30号 | 燕市東太田 |
整-30-2 | 指定 | 平成30年7月3日<外部リンク> | 形-31号 | 柏崎市日石町 |
整-30-3 | 指定 | 平成30年8月21日<外部リンク> | 形-32号 | 村上市緑町 村上市村上 村上市田端町 |
修正 | 平成30年9月4日<外部リンク> | |||
一部解除 | 平成30年10月19日<外部リンク> | |||
整-R1-1 | 指定 | 令和元年7月26日<外部リンク> | 形-33号 | 新発田市東新町 |
整-R1-2 | 指定 | 令和元年8月30日<外部リンク> | 形-34号 | 燕市水道町 |
整-R1-3 | 指定 | 令和2年1月28日<外部リンク> | 形-35号 | 三条市吉田 |
整-R2-1 | 指定 | 令和2年5月8日<外部リンク> | 形-36号 | 燕市吉田下中野 |
一部解除 | 令和2年7月14日<外部リンク> | |||
整-R2-2 | 指定 | 令和2年5月22日<外部リンク> | 形-37号 | 燕市吉田東栄町 |
整-R2-3 | 指定 | 令和2年7月3日<外部リンク> | 形-38号 | 燕市東太田 |
整-R2-4 | 指定 | 令和2年7月21日<外部リンク> | 形-39号 | 見附市今町 |
整-R2-5 | 指定 | 令和2年7月31日<外部リンク> | 形-40号 | 佐渡市両津夷 |
修正 | 令和4年1月7日<外部リンク> | |||
整-R2-7 | 指定 | 令和2年11月20日<外部リンク> | 形-41号 | 燕市吉田鴻巣 |
指定 | 令和3年5月21日<外部リンク> | |||
整-R2-8 | 指定 | 令和3年3月9日<外部リンク> | 形-42号 | 佐渡市河原田本町 |
修正 | 令和4年1月7日<外部リンク> | |||
整-R3-1 | 指定 | 令和3年7月2日<外部リンク> | 形-43号 | 加茂市青海町 |
一部解除 | 令和4年4月26日<外部リンク> | |||
整-R3-2 | 指定 | 令和3年10月26日<外部リンク> | 形-44号 | 佐渡市両津夷 |
整-R3-3 | 指定 | 令和3年12月21日<外部リンク> | 形-45号 | 佐渡市両津夷 |
整-R3-4 | 指定 | 令和4年2月4日<外部リンク> | 形-46号 | 燕市吉田法花堂 |
整-R3-5 | 指定 | 令和4年3月25日<外部リンク> | 形-47号 | 加茂市八幡 |
整-R5-1 | 指定 | 令和5年12月5日<外部リンク> | 形-48号 | 三条市東裏館 |
整-R5-2 | 指定 | 令和5年12月5日<外部リンク> | 形-49号 | 阿賀野市かがやき |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)