本文
7.13梅雨前線豪雨以降の出水によるダムの洪水調節状況(速報)
洪水発生年月日 | ダム名 | 所内市町村 | 総降雨量※1 | 最大流入量※2 | 計画高水流量※3 | 計画比※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年7月13日 | 奥三面ダム | 岩船郡朝日村 | 52mm | 207.9立法メートル/s | 2,400立法メートル/s | 9% |
平成16年7月13日 | 胎内川ダム | 北蒲原郡黒川村 | 103mm | 214.1立法メートル/s | 1,300立法メートル/s | 16% |
平成16年7月13日 | 内の倉ダム | 新発田市 | 104mm | 212.9立法メートル/s | 710立法メートル/s | 30% |
平成16年7月13日 | 加治川治水ダム | 新発田市 | 116mm | 456.7立法メートル/s | 1,600立法メートル/s | 29% |
平成16年7月13日 | 早出川ダム | 中蒲原郡村松町 | 241mm | 697.7立法メートル/s | 910立法メートル/s | 77% |
平成16年7月13日 | 笠堀ダム | 南蒲原郡下田村 | 486mm | 850.4立法メートル/s | 520立法メートル/s | 164% |
平成16年7月13日 | 大谷ダム | 南蒲原郡下田村 | 458mm | 584.8立法メートル/s | 790立法メートル/s | 74% |
平成16年7月13日 | 下条川ダム | 加茂市 | 203mm | 33.6立法メートル/s | 110立法メートル/s | 31% |
平成16年7月13日 | 刈谷田川ダム | 栃尾市 | 428mm | 276.2立法メートル/s | 240立法メートル/s | 115% |
平成16年7月13日 | 破間川ダム | 北魚沼郡入広瀬村 | 269mm | 628.1立法メートル/s | 820立法メートル/s | 77% |
平成16年7月16日 | 奥三面ダム※5 | 岩船郡朝日村 | 30mm | 239.6立法メートル/s | 2,400立法メートル/s | 10% |
平成16年7月16日 | 内の倉ダム※5 | 新発田市 | 40mm | 164.8立法メートル/s | 710立法メートル/s | 23% |
平成16年7月16日 | 加治川治水ダム※5 | 新発田市 | 47mm | 499.7立法メートル/s | 1,600立法メートル/s | 31% |
平成16年7月16日 | 胎内川ダム※5 | 北蒲原郡黒川村 | 40mm | 269.1立法メートル/s | 1,300立法メートル/s | 21% |
洪水発生年月日 | ダム名 | 所内市町村 | 総降雨量※1 | 最大流入量※2 | 計画高水流量※3 | 計画比※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年7月16日 | 早出川ダム※5 | 中蒲原郡村松町 | 62mm | 247.8立法メートル/s | 910立法メートル/s | 27% |
平成16年7月16日 | 笠堀ダム※5 | 南蒲原郡下田村 | 180mm | 373.2立法メートル/s | 520立法メートル/s | 72% |
平成16年7月16日 | 大谷ダム※5 | 南蒲原郡下田村 | 144mm | 280.6立法メートル/s | 790立法メートル/s | 36% |
平成16年7月16日 | 破間川ダム※5 | 北魚沼郡入広瀬村 | 87mm | 210.6立法メートル/s | 820立法メートル/s | 26% |
平成16年7月16日 | 鯖石川ダム | 刈羽郡高柳町 | 94mm | 82.3立法メートル/s | 410立法メートル/s | 20% |
平成16年7月16日 | 柿崎川ダム | 中頸城郡柿崎町 | 108mm | 49.2立法メートル/s | 150立法メートル/s | 33% |
平成16年7月17日 | 三面ダム | 岩船郡朝日村 | 226mm | 664.0立法メートル/s | 1,800立法メートル/s | 37% |
平成16年7月17日 | 奥三面ダム※5 | 岩船郡朝日村 | 143mm | 991.3立法メートル/s | 2,400立法メートル/s | 41% |
平成16年7月17日 | 内の倉ダム※5 | 新発田市 | 56mm | 199.9立法メートル/s | 710立法メートル/s | 28% |
平成16年7月17日 | 加治川治水ダム※5 | 新発田市 | 183mm | 607.4立法メートル/s | 1,600立法メートル/s | 38% |
平成16年7月17日 | 胎内川ダム※5 | 北蒲原郡黒川村 | 144mm | 314.7立法メートル/s | 1,300立法メートル/s | 24% |
平成16年7月17日 | 早出川ダム※5 | 中蒲原郡村松町 | 29mm | 403.9立法メートル/s | 910立法メートル/s | 44% |
平成16年7月17日 | 刈谷田川ダム※5 | 栃尾市 | 111mm | 159.0立法メートル/s | 240立法メートル/s | 66% |
平成16年7月17日 | 破間川ダム※5 | 北魚沼郡入広瀬村 | 174mm | 535.3立法メートル/s | 820立法メートル/s | 65% |
平成16年7月17日 | 鯖石川ダム※5 | 刈羽郡高柳町 | 120mm | 139.1立法メートル/s | 410立法メートル/s | 34% |
平成16年7月17日 | 柿崎川ダム※5 | 中頸城郡柿崎町 | 104mm | 56.0立法メートル/s | 150立法メートル/s | 37% |
平成16年7月18日 | 早出川ダム※5 | 中蒲原郡村松町 | 51mm | 393.8立法メートル/s | 910立法メートル/s | 43% |
平成16年7月18日 | 城川ダム | 東頸城郡松代町 | -mm | 15.2立法メートル/s | 51立法メートル/s | 30% |
平成16年7月19日 | 奥三面ダム※5 | 岩船郡朝日村 | 11mm | 280.0立法メートル/s | 2,400立法メートル/s | 12% |
平成16年7月20日 | 奥三面ダム※5 | 岩船郡朝日村 | 30mm | 390.7立法メートル/s | 2,400立法メートル/s | 16% |
平成16年7月21日 | 早出川ダム※5 | 中蒲原郡村松町 | 16mm | 149.3立法メートル/s | 910立法メートル/s | 16% |
平成16年7月21日 | 破間川ダム※5 | 北魚沼郡入広瀬村 | 45mm | 137.6立法メートル/s | 820立法メートル/s | 17% |
洪水調節ダム計 | 14ダム |
※1 ダム地点における降り始めからの総雨量
※2 ダムに流入した洪水量の最大値
※3 ダム計画上のダム地点における洪水の最大量
※4 最大流入量/計画高水流量
※5 複数回洪水調節を実施したダム
※これは速報であり、今後の調査等により、掲載している数値等が変わることがあります。