本文
【柏崎】令和2年健康福祉の現況
令和2年度又は令和2年次の柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所)管内データを掲載しています。
統計資料
掲載項目
1 (1)人口動態/(6)児童家庭
2 (7)栄養改善・健康増進指導/(8)母子保健
3 (9)健康増進事業/(10)地域看護/(11)特定疾患・指定難病/(12)精神保健
4 (13)医療/(14)薬事・献血/(15)結核/(16)防疫/(17)歯科
5 (18)生活衛生/(19)食品衛生/(20)動物愛護/(21)廃棄物/(22)温泉/(23)鳥獣保護・狩猟
掲載された統計表をご覧になるには、次の1から5をクリックしてください。
掲載項目の一覧は、以下の「表題一覧」でもご覧いただけます。
- 1 (1)人口動態/(6)児童家庭
- 2 (7)栄養改善・健康増進指導/(8)母子保健
- 3 (9)健康増進事業/(10)地域看護/(11)特定疾患・指定難病/(12)精神保健
- 4 (13)医療/(14)薬事・献血/(15)結核/(16)防疫/(17)歯科
- 5 (18)生活衛生/(19)食品衛生/(20)動物愛護/(21)廃棄物/(22)温泉/(23)鳥獣保護・狩猟
見出し1掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(1)人口動態 | 1-1 | 人口動態総覧、市町村別 |
(1)人口動態 | 1-2 | 出生数、出生順位・性・市町村別 |
(1)人口動態 | 1-3 | 出生数、母の年齢(5歳階級)・性・市町村別 |
(1)人口動態 | 1-4 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、性・市町村別 |
(1)人口動態 | 1-5 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、妊娠期間別 |
(1)人口動態 | 1-6 | 死亡数、死亡場所・市町村別 |
(1)人口動態 | 1-7 | 死亡数、年齢(5歳階級)・性・死因(死因分類)別 |
(1)人口動態 | 1-8 | 悪性新生物の死亡数、年齢階級・性・主な部位別 |
(1)人口動態 | 1-9 | 死因順位、性・市町村別 |
(1)人口動態 | 1-10 | 死産数、妊娠期間・自然ー人工・市町村別 |
(1)人口動態 | 1-11 | 死産数、母の年齢(5歳階級)・自然ー人工・市町村別 |
(1)人口動態 | 1-12 | 妊娠満22週以後の死産数、自然-人工・出産順位別・市町村別 |
(6)児童家庭 | 6-3 | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定状況、市町村別 |
見出し2掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(7)栄養改善・健康増進指導 | 7-1 | 健康増進(栄養・運動等指導)状況、保健所別 |
(7)栄養改善・健康増進指導 | 7-2 | 健康増進(給食施設等指導)状況、保健所別 |
(7)栄養改善・健康増進指導 | 7-3 | 栄養士就業者数、就業先・市町村別 |
(7)栄養改善・健康増進指導 | 7-4 | 給食施設数 |
(7)栄養改善・健康増進指導 | 7-5 | 市町村栄養士及び在宅栄養士活動状況、市町村別 |
(7)栄養改善・健康増進指導 | 7-6 | 栄養教室修了者数・食生活改善推進委員数、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-1 | 妊娠届出数・母子健康手帳発行状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-2 | 妊産婦健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 |
(8)母子保健 | 8-3 | 妊産婦・新生児・未熟児訪問指導状況、保健所・市町村別 |
(8)母子保健 | 8-4 | 乳児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 |
(8)母子保健 | 8-5 | 医療機関に委託して行う乳児一般健康診査・精密健康診査実施状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-6 | 1歳6か月児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 |
(8)母子保健 | 8-7 | 3歳児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 |
(8)母子保健 | 8-8 | 1歳6か月児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-9 | 1歳6か月児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-10 | 3歳児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-11 | 3歳児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-12 | B型肝炎母子感染防止対策実施状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-13 | 療育相談事業実施状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-14 | 療育相談事業実施状況、月齢・年齢別 |
(8)母子保健 | 8-15 | 人工妊娠中絶;不妊手術実施件数、年齢(5歳階級)・妊娠週数・市町村別 |
(8)母子保健 | 8-16 | 医療給付状況、市町村別 |
(8)母子保健 | 8-17 | 市町村母子保健推進員活動状況、市町村別 |
見出し3掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(9)健康増進事業 | 9-1 | 健康教育実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-2 | 健康相談実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-3-1 | 健康診査実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-3-2(1) | 歯周疾患検診、骨粗鬆症検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-3-2(2) | 歯周疾患検診、骨粗鬆症検診実施状況(28年度の精密検査結果)、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-3-3 | 肝炎ウィルス検診等実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-4-1(1) | 胃がん(胃部エックス線検査)検診実施状況、性・年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-4-1(2) | 胃がん(胃内視鏡検査)検診実施状況、性・年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-4-2(1) | 胃がん(胃部エックス線検査)検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-4-2(2) | 胃がん(胃内視鏡検査)検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-5-1(1) | 子宮がん(頚部)検診実施状況、年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-5-1(2) | 子宮がん(体部)検診実施状況、年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-5-2(1) | 子宮がん(頚部)検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-5-2(2) | 子宮がん(体部)検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-6-1 | 肺がん検診実施状況、性・年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-6-2 | 肺がん検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-7-1 | 乳がん検診(マンモグラフィのみ、視触診及びマンモグラフィ)実施状況、年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-7-2 | 乳がん検診(マンモグラフィのみ、視触診及びマンモグラフィ)実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-8-1 | 大腸がん検診実施状況、性・年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-8-2 | 大腸がん検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-9-1 | 前立腺がん検診実施状況、年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-9-2 | 前立腺がん検診実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-10 | 訪問指導実施状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-12 | 後期高齢者医療給付状況、市町村別 |
(9)健康増進事業 | 9-13-1 | 特定健康診査・特定保健指導実施状況、性・年齢階級別 |
(9)健康増進事業 | 9-13-2 | 特定健康診査・特定保健指導実施状況、国保保険者別 |
(10)地域看護 | 10-1 | 保健師家庭訪問実施状況、保健所・市町村別 |
(10)地域看護 | 10-2 | 保健師活動調査、保健所・市町村別(常勤保健師一人当たりの活動状況) |
(10)地域看護 | 10-3(1) | 看護関係者の就業状況、市町村別(実人員) |
(10)地域看護 | 10-3(2) | 看護関係者の就業状況、市町村別(常勤換算) |
(11)特定疾患・指定難病 | 11-1-1 | 公費負担対象特定疾患患者数、性別 |
(11)特定疾患・指定難病 | 11-1-2 | 公費負担対象指定難病患者数、性別 |
(11)特定疾患・指定難病 | 11-2 | 難病患者地域支援対策推進事業実施状況、疾患系別 |
(12)精神保健 | 12-1 | 精神障害者数、病類・入院ー通院別 |
(12)精神保健 | 12-2 | 精神保健相談実施状況、病類別 |
(12)精神保健 | 12-3 | 精神保健訪問指導実施状況、病類別 |
(12)精神保健 | 12-4 | 集団援助活動実施状況 |
(12)精神保健 | 12-5 | 関係団体等育成指導実施状況 |
見出し4掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(13)医療 | 13-1 | 医療施設状況、市町村別 |
(13)医療 | 13-2 | 病院・診療所数(重複計上)、診療科・病院・市町村別;病院の病床数、病床の種類・病院別 |
(13)医療 | 13-3 | 医療関係従事者数、市町村別 |
(14)薬事・献血 | 14-2 | 薬事等関係者数、業態・市町村別 |
(15)結核 | 15-1 | 結核予防事業実施状況 |
(15)結核 | 15-2 | 健康診断・予防接種の状況、市町村別 |
(15)結核 | 15-3 | 結核の登録状況、市町村別 |
(15)結核 | 15-4 | 結核の登録患者数、病型・市町村別 |
(16)防疫 | 16-1 | エイズ相談・検査実施状況、年度別 |
(16)防疫 | 16-2 | 全数把握対象感染症(後天性免疫不全症候群を除く)患者等届出数 |
(16)防疫 | 16-3-1(その1) | 定点把握対象感染症(週報)患者等届出数 |
(16)防疫 | 16-3-1(その2) | 定点把握対象感染症(週報)患者等届出数 |
(16)防疫 | 16-3-2 | 定点把握対象感染症(月報)患者等届出数 |
(16)防疫 | 16-4 | 定期予防接種実施状況(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)混合)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-5(1) | 定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)、被接種者数、市町村別 |
(16)防疫 | 16-5(2) | 定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)、対象者数、実施率、市町村別 |
(16)防疫 | 16-6 | 定期予防接種実施状況(日本脳炎)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-7 | 定期予防接種実施状況(インフルエンザ)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-8 | 定期予防接種実施状況(ヒブワクチン)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-9 | 定期予防接種実施状況(小児用肺炎球菌ワクチン)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-10 | 定期予防接種実施状況(子宮頸がん予防ワクチン)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-11 | 定期予防接種実施状況(水痘)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-12 | 定期予防接種実施状況(高齢者肺炎球菌)、市町村別 |
(16)防疫 | 16-13 | 定期予防接種実施状況(B型肝炎)、市町村別 |
(17)歯科 | 17-1 | 1歳6か月児歯科健康診査実施状況、市町村別 |
(17)歯科 | 17-2 | 3歳児歯科健康診査実施状況、市町村別 |
(17)歯科 | 17-3 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】依頼者数、年齢階級・市町村別 |
(17)歯科 | 17-4 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】実施状況、市町村別 |
(17)歯科 | 17-5 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【口腔ケア実地研修事業】実施状況、事業所所在地別 |
見出し5掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉の現況」表題 |
---|---|---|
(18)生活衛生 | 18-1 | 生活衛生営業関係営業施設数・監視数、業種・市町村別 |
(18)生活衛生 | 18-2 | 墓地・火葬場・納骨堂施設数、市町村別 |
(18)生活衛生 | 18-3 | 水道普及状況、市町村別 |
(18)生活衛生 | 18-4 | 貯水槽給水施設数・立入数;簡易専用水道検査実施状況、市町村別 |
(18)生活衛生 | 18-5 | 特定建築物施設数、監視数、用途・市町村別 |
(19)食品衛生 | 19-1 | 食品衛生法関係施設数・監視数、市町村別 |
(19)食品衛生 | 19-2 | 食品衛生条例関係施設数・監視数、市町村別 |
(19)食品衛生 | 19-3 | 食品等の規格基準に基づく検査実施状況 |
(19)食品衛生 | 19-4 | 新潟県食品の指導基準に基づく検査実施状況 |
(19)食品衛生 | 19-5 | 食中毒発生状況 |
(20)動物愛護 | 20-1 | 動物愛護管理(登録、抑留、負傷等)事業実施状況、保健所・市町村別 |
(20)動物愛護 | 20-2 | 動物愛護管理(引取、動物取扱業、苦情処理)事業実施状況、保健所・市町村別 |
(21)廃棄物 | 21-4 | 浄化槽施設数、人槽・市町村別 |
(21)廃棄物 | 21-5 | 浄化槽法定検査状況、市町村別 |
(22)温泉 | 22-1 | 温泉状況、市町村別 |
(23)鳥獣保護・狩猟 | 23-1 | 狩猟免状交付状況・狩猟者登録証等交付状況、市町村別 |
(23)鳥獣保護・狩猟 | 23-2 | 狩猟者登録者による鳥類捕獲数 |
(23)鳥獣保護・狩猟 | 23-3 | 狩猟者登録者による獣類捕獲数 |
(23)鳥獣保護・狩猟 | 23-4 | 狩猟者登録者による獣類捕獲数 |
(23)鳥獣保護・狩猟 | 23-5 | 鳥獣保護区 |
ご利用にあたって
掲載している概要版はPDF形式で、統計データ等はExcel形式で作成しています。
閲覧ソフトが必要な場合は、下記からダウンロードしてください。
Excel Viewer (Excelファイルの閲覧ソフト)をダウンロードする(無償)<外部リンク>
リンク