本文
2014年1月 新潟港港湾統計月報
入港船舶隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 23隻 | 560隻 | 583隻 |
東港 | 87隻 | 108隻 | 195隻 |
計 | 110隻 | 668隻 | 778隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 93,768トン | 433,830トン | 527,598トン |
入貨 | 1,771,697トン | 650,331トン | 2,422,028トン |
計 | 1,865,465トン | 1,084,161トン | 2,949,626トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 25,057トン | 390,150トン | 415,207トン |
入貨 | 66,993トン | 440,454トン | 507,447トン |
計 | 92,050トン | 830,604トン | 922,654トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 68,711トン | 43,680トン | 112,391トン |
入貨 | 1,704,704トン | 209,877トン | 1,914,581トン |
計 | 1,773,415トン | 253,557トン | 2,026,972トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | ナホトカ航路 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個数 | 取扱量 | 個数 | 取扱量 | 個数 | 取扱量 | 個数 | 取扱量 | |
出貨 | 1,102TEU | 26,209トン | 1,961TEU | 38,662トン | 0TEU | 0トン | 3,063TEU | 64,871トン |
入貨 | 1,900TEU | 39,846トン | 6,756TEU | 150,844トン | 0TEU | 0トン | 8,656TEU | 190,690トン |
計 | 3,002TEU | 66,055トン | 8,717TEU | 189,506トン | 0TEU | 0トン | 11,719TEU | 255,561トン |
注意
数値はあくまで速報値ですので、修正があった場合はその都度更新して本ページに更新履歴を表示します。