本文
2014年10月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 8隻 | 760隻 | 768隻 |
東港 | 88隻 | 102隻 | 190隻 |
計 | 96隻 | 862隻 | 958隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 117,101トン | 622,321トン | 739,422トン |
入貨 | 1,329,425トン | 811,247トン | 2,140,672トン |
計 | 1,446,526トン | 1,433,568トン | 2,880,094トン |
西港区
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 28,681トン | 593,229トン | 621,910トン |
入貨 | 46,930トン | 636,166トン | 683,096トン |
計 | 75,611トン | 1,229,395トン | 1,305,006トン |
東港区
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 88,420トン | 29,092トン | 117,512トン |
入貨 | 1,282,495トン | 175,081トン | 1,457,576トン |
計 | 1,370,915トン | 204,173トン | 1,575,088トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU,トン)
韓国航路 | 中国航路 | ナホトカ航路 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 1,717TEU | 31,115トン | 2,151TEU | 41,126トン | 3,868TEU | 72,241トン | ||
入貨 | 1,897TEU | 49,349トン | 5,870TEU | 133,242トン | 7,767TEU |
182,591トン |
||
計 |
3,614TEU |
80,464トン | 8,021TEU | 174,368トン | 0TEU | 0トン | 11,635TEU | 254,832トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。