本文
平成30年度客船・自衛艦入港実績
平成30年度客船・自衛艦入港実績一覧
平成30年度のクルーズ客船及び自衛艦の入港実績です。
自衛艦は、海フェスタにいがたの一般公開イベントの実績です。
番号 | 船名 | 総トン数 | 船籍 | 着岸年月日 | 離岸年月日 | 前港 | 次港 | 接岸岸壁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルバー・ディスカバラー | 5,218トン | バハマ | 平成30年4月5日(木曜日) | 平成30年4月5日(木曜日) | 小木 | 小木 | 中央ふ頭 先端 |
2 | カレドニアン・スカイ | 4,200トン | バハマ | 平成30年4月27日(金曜日) | 平成30年4月27日(金曜日) | 小木 | 小木 | 中央ふ頭 先端 |
3 | カレドニアン・スカイ | 4,200トン | バハマ | 平成30年5月21日(月曜日) | 平成30年5月21日(月曜日) | 小木 | 小樽 | 中央ふ頭 先端 |
4 | カレドニアン・スカイ | 4,200トン | バハマ | 平成30年6月2日(土曜日) | 平成30年6月2日(土曜日) | 秋田 | 小木 | 中央ふ頭 先端 |
5 | カレドニアン・スカイ | 4,200トン | バハマ | 平成30年6月26日(火曜日) | 平成30年7月1日(日曜日) | 小木 | ダーウィン | 中央ふ頭 先端 |
6 | にっぽん丸 | 22,472トン | 日本 | 平成30年6月27日(水曜日) | 平成30年6月27日(水曜日) | 七尾 | 大社 | 山の下ふ頭 北側 |
7 | にっぽん丸 | 22,472トン | 日本 | 平成30年6月30日(土曜日) | 平成30年6月30日(土曜日) | 浦郷 | 奥尻 | 山の下ふ頭 北側 |
8 | にっぽん丸 | 22,472トン | 日本 | 平成30年7月7日(土曜日) | 平成30年7月7日(土曜日) | 秋田 | 函館 | 山の下ふ頭 北側 |
9 | にっぽん丸 | 22,472トン | 日本 | 平成30年7月9日(月曜日) | 平成30年7月9日(月曜日) | 函館 | 酒田 | 山の下ふ頭 北側 |
10 | コスタ・ネオロマンチカ | 56,769トン | イタリア | 平成30年7月17日(火曜日) | 平成30年7月17日(火曜日) | 金沢 | 函館 | 東港南ふ頭 木材 |
11 | コスタ・ネオロマンチカ | 56,769トン | イタリア | 平成30年8月28日(火曜日) | 平成30年8月28日(火曜日) | 釜山 | 函館 | 東港南ふ頭 木材 |
12 | 飛鳥2 | 50,142トン | 日本 | 平成30年9月1日(土曜日) | 平成30年9月1日(土曜日) | 金沢 | 青森 | 山の下ふ頭 北側 |
13 | 飛鳥2 | 50,142トン | 日本 | 平成30年9月3日(月曜日) | 平成30年9月3日(月曜日) | 青森 | 秋田 | 山の下ふ頭 北側 |
自 衛 艦 |
護衛艦ひゅうが | 19,000トン | 日本 | 平成30年7月14日(土曜日) | 平成30年7月16日(月曜日) | - | - | 東港東ふ頭 1号 |
自 衛 艦 |
南極観測船しらせ |
12,650トン | 日本 | 平成30年9月15日(土曜日) | 平成30年9月16日(日曜日) | - | - | 東港南ふ頭 木材 |
個別記事はこちら
- シルバー・ディスカバラー(4月5日入港分)
- カレドニアン・スカイ(4月20日入港分)
- カレドニアン・スカイ(5月21日入港分)
- カレドニアン・スカイ(6月2日入港分)
- カレドニアン・スカイ(6月26日入港分)
- にっぽん丸(6月27日、30日入港分)
- にっぽん丸(7月7日、9日入港分)
- コスタ・ネオロマンチカ(7月17日入港分)
- コスタ・ネオロマンチカ(8月28日入港分)
- 飛鳥2(9月1日、3日入港分)