本文
2019年10月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 17隻 | 808隻 | 825隻 |
東港 | 62隻 | 117隻 | 179隻 |
計 | 79隻 | 925隻 | 1,004隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 84,132トン | 686,826トン | 770,958トン |
入貨 | 1,236,304トン | 926,177トン | 2,162,481トン |
計 | 1,320,436トン | 1,613,003トン | 2,933,439トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 9,004トン | 657,164トン | 666,168トン |
入貨 | 52,368トン | 741,086トン | 793,454トン |
計 | 61,372トン | 1,398,250トン | 1,459,622トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 75,128トン | 29,662トン | 104,790トン |
入貨 | 1,183,936トン | 185,091トン | 1,369,027トン |
計 | 1,259,064トン | 214,753トン | 1,473,817トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 1,544TEU | 27,242トン | 1,743TEU | 31,782トン | 3,287TEU | 59,024トン |
入貨 | 3,107TEU | 60,263トン | 3,965TEU | 87,484トン | 7,072TEU | 147,747トン |
計 | 4,651TEU | 87,505トン | 5,708TEU | 119,266トン | 10,359TEU | 206,771トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。