本文
2022年10月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 8隻 | 575隻 | 583隻 |
東港 | 60隻 | 101隻 | 161隻 |
計 | 68隻 | 676隻 | 744隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 94,092トン | 579,408トン | 673,500トン |
入貨 | 758,402トン | 839,456トン | 1,597,858トン |
計 | 852,494トン | 1,418,864トン | 2,271,358トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 13,358トン | 555,593トン | 568,951トン |
入貨 | 57,918トン | 659,260トン | 717,178トン |
計 | 71,276トン | 1,214,853トン | 1,286,129トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 80,734トン | 23,815トン | 104,549トン |
入貨 | 700,484トン | 180,196トン | 880,680トン |
計 | 781,218トン | 204,011トン | 985,229トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 1,314TEU | 21,944トン | 2,222TEU | 56,736トン | 3,536TEU | 78,680トン |
入貨 | 1,626TEU | 33,124トン | 4,371TEU | 98,717トン | 5,997TEU | 131,841トン |
計 | 2,940TEU | 55,068トン |
6,593TEU |
155,453トン | 9,533TEU | 210,521トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。