本文
2023年10月 新潟港港湾統計月報
入港隻数
(単位:隻)
外航 | 内航 | 合計 | |
---|---|---|---|
西港 | 9隻 | 566隻 | 575隻 |
東港 | 52隻 | 99隻 | 151隻 |
計 | 61隻 | 665隻 | 726隻 |
出入貨物 新潟港全体
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 83,016トン | 571,217トン | 654,233トン |
入貨 | 920,632トン | 852,943トン | 1,773,575トン |
計 | 1,003,648トン | 1,424,160トン | 2,427,808トン |
西港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 12,660トン | 551,956トン | 564,616トン |
入貨 | 36,802トン | 669,783トン | 706,585トン |
計 | 49,462トン | 1,221,739トン | 1,271,201トン |
東港区
(単位:トン)
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | |
---|---|---|---|
出貨 | 70,356トン | 19,261トン | 89,617トン |
入貨 | 883,830トン | 183,160トン | 1,066,990トン |
計 | 954,186トン | 202,421トン | 1,156,607トン |
外貿実入りコンテナ
(単位:TEU、トン)
韓国航路 | 中国航路 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | 個数(TEU) | 取扱量(トン) | |
出貨 | 1,103TEU | 17,139トン | 2,058TEU | 46,077トン | 3,161TEU | 63,216トン |
入貨 | 1,051TEU | 21,826トン | 4,155TEU | 88,404トン | 5,206TEU | 110,230トン |
計 | 2,154TEU | 38,965トン |
6,213TEU |
134,481トン | 8,367TEU | 173,446トン |
注意
数値はあくまで速報値です。
修正が生じた場合、その都度更新し、本ページに更新履歴を表示します。