本文
令和元年産米の放射性物質の検査結果
令和元年産米の放射性物質検査の結果をお知らせします。
検査方法
(1)対象市町村:県内全市町村(水稲作付けの無い粟島浦村を除く)
(2)対象品種及び検査点数
区分 | 検査点数 |
---|---|
地域で最も早く収穫する早生品種(わせひんしゅ) | 45点 |
念のため実施するコシヒカリ | 29点 |
計 | 74点 |
(3)検査基準
国が行う検査に準じ、検出限界値(放射性セシウム134及び137の合計値)が10Bq/kg以下となるよう設定
(4)分析機関
一般財団法人新潟県環境衛生研究所へ委託
検査結果
1 玄米(早生品種)
単位:ベクレル/kg
公表順 | 採取地 | 公表日 | 放射性セシウム | (参考)放射性ヨウ素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ヨウ素131 | |||||
1 | 燕市 | 8月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
2 | 出雲崎町 | 8月20日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
3 | 柏崎市 | 8月20日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
4 | 刈羽村 | 8月20日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
5 | 五泉市 | 8月26日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
6 | 三条市 | 8月26日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
7 | 佐渡市(1) | 8月26日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
8 | 佐渡市(2) | 8月26日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
9 | 長岡市(1) | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
10 | 長岡市(2) | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
11 | 長岡市(3) | 8月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
12 | 阿賀野市 | 8月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
13 | 魚沼市 | 8月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
14 | 十日町市 | 8月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
15 | 上越市(1) | 8月29日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
16 | 上越市(2) | 8月29日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
17 | 上越市(3) | 8月29日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
18 | 新潟市(1) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
19 | 新潟市(2) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
20 | 新潟市(3) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
21 | 新潟市(4) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
22 | 新潟市(5) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
23 | 新潟市(6) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
24 | 新潟市(7) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
25 | 阿賀町(1) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
26 | 阿賀町(2) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
27 | 阿賀町(3) | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
28 | 弥彦村 | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
29 | 加茂市 | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
30 | 田上町 | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
31 | 見附市 | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
32 | 小千谷市 | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
33 | 糸魚川市 | 8月30日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
34 | 村上市 | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
35 | 新発田市(1) | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
36 | 新発田市(2) | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
37 | 聖籠町 | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
38 | 妙高市 | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
39 | 胎内市 | 9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
40 | 南魚沼市(1) | 9月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
41 | 南魚沼市(2) | 9月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
42 | 南魚沼市(3) | 9月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
43 | 津南町 | 9月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
44 | 関川村 | 9月10日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
45 | 湯沢町 | 9月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100 ベクレル/kg | 基準なし |
2 玄米(コシヒカリ)
単位:ベクレル/kg
公表順 | 採取地 | 公表日 | 放射性セシウム | (参考)放射性ヨウ素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134ベクレル/kg | セシウム137ベクレル/kg | 合計 | ヨウ素131ベクレル/kg | |||||
1 | 魚沼市 | 9月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
2 | 柏崎市 | 9月5日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
3 | 三条市 | 9月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
4 | 佐渡市 | 9月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
5 | 加茂市 | 9月10日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
6 | 糸魚川市 | 9月10日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
7 | 五泉市 | 9月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
8 | 田上町 | 9月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
9 | 出雲崎町 | 9月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
10 | 十日町市 | 9月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
11 | 刈羽村 | 9月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
12 | 新発田市 | 9月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
13 | 聖籠町 | 9月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
14 | 燕市 | 9月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
15 | 見附市 | 9月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
16 | 長岡市 | 9月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
17 | 小千谷市 | 9月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
18 | 津南町 | 9月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
19 | 胎内市 | 9月13日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
20 | 阿賀野市 | 9月13日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
21 | 南魚沼市 | 9月13日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
22 | 弥彦村 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
23 | 上越市 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
24 | 妙高市 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
25 | 新潟市 | 9月24日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
26 | 阿賀町 | 9月24日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
27 | 関川村 | 10月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
28 | 湯沢町 | 10月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
29 | 村上市 | 10月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100ベクレル/kg | 基準なし |
注 表中の「検出されず」という表記は、検出限界値以上の放射性セシウムが検出されなかったことを意味します。
(※)検出限界値とは…測定において検出できる最小値であり、放射性物質の測定では、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界値は変動します。
令和元年産米の放射性物質検査状況(10月3日現在)
令和元年産米の放射性物質検査実施状況
令和元年度の検査結果(報道資料)
過去の検査結果
新潟県放射線・放射能データベースへのリンク<外部リンク>