本文
【三条】平成18年健康福祉環境の現況csv形式-1
平成18年健康福祉環境の現況csv形式
平成18年度又は平成18年次の三条地域振興局健康福祉環境部管内の統計データをcsv形式で掲載しています。
掲載項目
1 (1)人口動態/(2)衛生教育/(3)地域福祉/(4)生活保護/(5)高齢福祉保健
2 (6)障害福祉/(7)児童家庭/(8)健康増進・栄養改善/(9)母子保健
3 (10)老人保健/(11)地域看護/(12)特定疾患/(13)精神保健
4 (14)医療/(15)薬事・献血/(16)結核/(17)防疫/(18)歯科/(19)生活衛生
5 (20)食品衛生/(21)動物愛護/(22)環境衛生/(23)廃棄物/(24)温泉/(25)鳥獣保護・狩猟/(26)公害対策/(27)生物検査・理化学検査
目次
上記掲載項目で御覧になれる統計表は、下記の表のとおりです。
掲載された統計表を御覧になるには、次の1から5をクリックしてください。
- 1 (1)人口動態/(2)衛生教育/(3)地域福祉/(4)生活保護/(5)高齢福祉保健
- 2 (6)障害福祉/(7)児童家庭/(8)健康増進・栄養改善/(9)母子保健
- 3 (10)老人保健/(11)地域看護/(12)特定疾患/(13)精神保健
- 4 (14)医療/(15)薬事・献血/(16)結核/(17)防疫/(18)歯科/(19)生活衛生
- 5 (20)食品衛生/(21)動物愛護/(22)環境衛生/(23)廃棄物/(24)温泉/(25)鳥獣保護・狩猟/(26)公害対策/(27)生物検査・理化学検査
見出し1掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉(環境)の現況」表題 |
---|---|---|
(1)人口動態 | 1-1 | 人口動態総覧、市町村別 |
1-2 | 出生数、出生順位・性・市町村別 | |
1-3 | 出生数、母の年齢(5歳階級)・性・市町村別 | |
1-4 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、性・市町村別 | |
1-5 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、妊娠期間別 | |
1-6 | 死亡数、年齢(5歳階級)・性・死因(死因分類)別 | |
1-7 | 悪性新生物の死亡数、年齢階級・性・主な部位別 | |
1-8 | 死因順位、性・市町村別 | |
1-9 | 死産数、妊娠期間・自然ー人工・市町村別 | |
1-10 | 死産数、母の年齢(5歳階級)・自然ー人工・市町村別 | |
1-11 | 死産数、出産順位・自然ー人工・市町村別 | |
(2)衛生教育 | 2-1 | 衛生教育実施状況、教育内容別 |
(3)地域福祉 | 3-1 | 民生委員・児童委員の内容別相談・支援件数、市町村別 |
3-2 | 民生委員・児童委員の分野別相談・支援件数、市町村別 | |
3-3 | 民生委員・児童委員のその他の活動件数、市町村別 | |
(4)生活保護 | 4-1 | 被保護世帯数・扶助の種類、市町村別 |
4-2 | 被保護人員・扶助の種類;保護率、市町村別 | |
4-3 | 医療扶助世帯数・人員、市町村別 | |
4-4 | 介護扶助世帯数・人員、市町村別 | |
4-5 | 世帯類型別被保護世帯数、市町村別 | |
4-6 | 労働力類型別被保護世帯数、市町村別 | |
4-7 | 保護の申請・開始・廃止件数、市町村別 | |
4-8 | 保護開始理由別世帯数、市町村別 | |
4-9 | 保護廃止理由別世帯数、市町村別 | |
(5)高齢福祉保健 | 5-1 | 在宅介護支援センター数、市町村別 |
5-2 | 地域包括支援センター数、市町村別 | |
5-3 | 老人福祉関連施設の状況、市町村別 | |
5-4 | 介護保険指定事業所数、市町村別 | |
5-5 | 介護保険指定事業所数(地域密着型)、市町村別 | |
5-6 | 介護保険施設数・定員、市町村別 |
見出し2掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉(環境)の現況」表題 |
---|---|---|
(6)障害福祉 | 6-1 | 身体障害者数、市町村別 |
6-2 | 知的障害者数、市町村別 | |
6-3 | 身体障害者・児の補装具交付件数,市町村別 | |
6-4 | 身体障害者の更生医療の件数・支払決定金額・実人員、市町村別 | |
6-5 | 障害者児福祉手当等の受給者数,市町村別 | |
6-6 | 重度心身障害者医療費助成の状況、市町村別 | |
6-7 | 障害者相談員の活動状況、市町村別 | |
6-8 | 特別児童扶養手当受給者数・支給対象障害児数・支給停止者数・支給停止障害児数、市町村別 | |
(7)児童家庭 | 7-1 | 青少年を取り巻く社会環境の状況、市町村別 |
7-2 | 保育所の施設数・定員・在籍人員、市町村別 | |
7-3 | 母子・寡婦福祉資金貸付決定状況、市町村別 | |
7-4 | 児童扶養手当受給状況・世帯類型別、受給対象児童別 | |
(8)健康増進・栄養改善 | 8-1 | 健康増進(栄養・運動等指導)状況 |
8-2 | 健康増進(給食施設等指導)状況 | |
8-3 | 栄養士就業者数、就業先・市町村別 | |
8-4 | 給食施設数、市町村別 | |
8-5 | 在宅栄養士活動状況、市町村別 | |
8-6 | 栄養教室修了者数・食生活改善推進委員数、市町村別 | |
8-7 | 市町村栄養士活動状況、市町村別 | |
(9)母子保健 | 9-1 | 妊娠届出数・母子健康手帳発行状況、市町村別 |
9-2 | 妊産婦健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-3 | 妊産婦・新生児・未熟児訪問指導状況、保健所・市町村別 | |
9-4 | 乳児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-5 | 医療機関に委託して行う乳児一般健康診査・精密健康診査実施状況、市町村別 | |
9-6 | 1歳6か月児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-7 | 3歳児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
9-8 | 1歳6か月児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 | |
9-9 | 1歳6か月児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 | |
9-10 | 3歳児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 | |
9-11 | 3歳児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 | |
9-12 | B型肝炎母子感染防止対策実施状況、市町村別 | |
9-13 | 療育相談事業実施状況、市町村別 | |
9-14 | 療育相談事業実施状況、月齢・年齢別 | |
9-15 | 人工妊娠中絶;不妊手術実施件数、年齢(5歳階級)・妊娠週数・市町村別 | |
9-16 | 医療給付状況、市町村別 | |
9-17 | 市町村母子保健推進員活動状況、市町村別 |
見出し3掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉(環境)の現況」表題 |
---|---|---|
(10)老人保健 | 10-1 | 健康手帳交付件数、市町村別 |
10-2 | 健康教育の開催回数・参加延人員、教育内容・市町村別 | |
10-3 | 健康相談の開催回数・被指導延人員、相談内容・市町村別 | |
10-4-1 | 基本健康診査実施状況、性・年齢階級別 | |
10-4-2 | 基本健康診査実施状況、市町村別 | |
10-4-3 | 歯周疾患検診及び骨粗鬆症検診実施状況、市町村別 | |
10-4-4 | 健康度評価実施状況、市町村別 | |
10-5-1 | 胃がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
10-5-2 | 胃がん検診実施状況、市町村別 | |
10-6-1 | 子宮がん(頚部)検診実施状況、年齢階級別 | |
10-6-2 | 子宮がん(頚部)検診実施状況、市町村別 | |
10-7-1 | 肺がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
10-7-2 | 肺がん検診実施状況、市町村別 | |
10-8-1 | 乳がん検診(マンモグラフィ併用方式)実施状況、年齢階級別 | |
10-8-2 | 乳がん検診(マンモグラフィ併用方式)実施状況、市町村別 | |
10-9-1 | 大腸がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
10-9-2 | 大腸がん検診実施状況、市町村別 | |
10-10-1 | 前立腺がん検診実施状況、年齢階級別 | |
10-10-2 | 前立腺がん検診実施状況、市町村別 | |
10-11 | 機能訓練実施状況、市町村別 | |
10-12 | 訪問指導実施状況、市町村別 | |
10-13-1 | 脳卒中情報システム実施状況(初診)、市町村別 | |
10-13-2 | 脳卒中情報システム実施状況(退院)、市町村別 | |
10-14 | 老人医療給付状況、市町村別 | |
(11)地域看護 | 11-1 | 家庭訪問実施状況[保健所保健師]、保健所・市町村別 |
11-2 | 保健師活動調査、保健所・市町村別 | |
11-3 | 看護関係者の就業状況、市町村別 | |
(12)特定疾患 | 12-1 | 公費負担対象特定疾患患者数、性別 |
12-2 | 難病患者地域支援対策推進事業実施状況、疾患系別 | |
(13)精神保健 | 13-1 | 精神障害者数、病類・入院ー通院別 |
13-2 | 精神保健相談実施状況、病類別 | |
13-3 | 精神保健訪問指導実施状況、病類別 | |
13-4 | 集団援助活動実施状況 | |
13-5 | 関係団体等育成指導実施状況 |
見出し4掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉(環境)の現況」表題 |
---|---|---|
(14)医療 | 14-1 | 医療施設状況、市町村別 |
14-2 | 病院・診療所数(重複計上)、診療科・病院・市町村別;病院の病床数、病床の種類・病院別 | |
14-3 | 医療関係従事者数、市町村別 | |
(15)薬事・献血 | 15-1 | 献血実施状況、市町村別 |
15-2 | 薬事等関係者数、業態・市町村別 | |
15-3 | 薬事等監視状況 | |
(16)結核 | 16-1 | 結核予防事業実施状況 |
16-2 | 健康診断・予防接種の状況、市町村別 | |
16-3 | 結核の登録状況、市町村別 | |
16-4 | 結核の登録患者数、病型・市町村別 | |
16-5 | 呼吸器教室実施状況 | |
(17)防疫 | 17-1 | エイズ相談・検査実施状況、年度別 |
17-2 | 全数把握対象感染症(後天性免疫不全症候群を除く)患者等届出数 | |
17-3-1 | 定点把握対象感染症(週報)患者等届出数 | |
17-3-2 | 定点把握対象感染症(月報)患者等届出数 | |
17-4 | 定期予防接種実施状況(ジフテリア・百日せき、破傷風混合)、市町村別 | |
17-5 | 定期予防接種実施状況(急性灰白髄炎)、市町村別 | |
17-6(1) |
定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)、被接種者数、市町村別 |
|
17-6(2) | 定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)、対象者数、市町村別 | |
17-7 | 定期予防接種実施状況(日本脳炎)、市町村別 | |
17-8 | 定期予防接種実施状況(インフルエンザ)、市町村別 | |
(18)歯科 | 18-1 | 1歳6か月児歯科健康診査実施状況、市町村別 |
18-2 | 3歳児歯科健康診査実施状況、市町村別 | |
18-3 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】依頼者数、年齢階級・市町村別 | |
18-4 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】実施状況、市町村別 | |
18-5 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【口腔ケア実地研修事業】実施状況、事業所所在地別 | |
(19)生活衛生 | 19-1 | 生活衛生営業関係営業施設数・監視数、業種・市町村別 |
19-2 | 墓地・火葬場・納骨堂施設数、市町村別 | |
19-3 | 水道普及状況・立入数、市町村別 | |
19-4 | 貯水槽給水施設数・立入数;簡易専用水道検査実施状況、市町村別 |
見出し5掲載表
区分 | 表番号 | 「健康福祉(環境)の現況」表題 |
---|---|---|
(20)食品衛生 | 20-1 | 食品衛生法関係施設数・監視数、市町村別 |
20-2 | 食品衛生条例関係施設数・監視数、市町村別 | |
20-3 | 食品等の規格基準に基づく検査実施状況 | |
20-4 | 食品等の新潟県指導基準に基づく検査実施状況 | |
20-5 | 食中毒発生状況 | |
(21)動物愛護 | 21-1 | 動物愛護及び管理関係事業実施状況、保健所・市町村別 |
(22)環境衛生 | 22-1 | 食品営業監視状況、保健所別 |
22-2 | 特定建築物施設数、用途・保健所・市町村別 | |
22-3 | 特定建築物立入数、用途・保健所別 | |
(23)廃棄物 | 23-1 | ごみ処理状況、市町村別 |
23-2 | し尿処理状況、市町村別 | |
23-3 | 産業廃棄物処理業許可件数・処理施設数、市町村別 | |
23-4 | 浄化槽施設数、容量・市町村別 | |
23-5 | 浄化槽検査状況、市町村別 | |
(24)温泉 | 24-1 | 温泉状況、市町村別 |
(25)鳥獣保護・狩猟 | 25-1 | 狩猟免状交付状況・狩猟者登録証等交付状況、市町村別 |
25-2 | 狩猟者登録者による鳥類捕獲数 | |
25-3 | 狩猟者登録者による獣類捕獲数 | |
25-4 | 有害鳥獣捕獲による鳥獣捕獲状況、市町村別 | |
25-5 | 鳥獣保護区 | |
(26)公害対策 | 26-1 | 公害に対する苦情の受理・処理状況、市町村別 |
26-2 | 大気汚染防止法・県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設数、市町村別 | |
26-3 | 大気汚染防止法・県生活環境の保全等に関する条例に基づく粉じん発生施設数、市町村別 | |
26-4 | 大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設数、市町村別 | |
26-5 | 騒音規制法・県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定工場等の数、市町村別 | |
26-6 | 振動規制法・県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定工場等の数、市町村別 | |
26-7 | 水質汚濁防止法・県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定事業場数、特定施設・市町村別 | |
26-8 | 特定事業場届出状況・立入検査状況、業種別 | |
26-9 | ダイオキシン対策特別措置法に基づく特定施設の設置届出受理数・市町村別 | |
(27)生物検査・理化学検査 | 27-1 | 生物検査受付件数・実施件数、検査項目別 |
27-2 | 理化学検査受付件数・実施件数、検査項目別 |