本文
【新発田】令和元年健康福祉環境の現況
令和元年度又は令和元年次の新発田健康福祉環境部所管のデータを掲載しています。
掲載項目
1 (1)人口動態/(2)地域福祉/(3)生活保護/(4)高齢福祉保健
2 (5)障害福祉/(6)児童家庭/(7)栄養改善・健康増進指導/(8)母子保健
3 (9)健康増進事業/(10)地域看護/(11)特定疾患・指定難病/(12)精神保健
4 (13)医療/(14)薬事・献血/(15)結核/(16)防疫/(17)歯科/(18)生活衛生
5 (19)食品衛生/(20)動物愛護/(21)廃棄物/(22)温泉/(23)鳥獣保護・狩猟/(24)公害対策/(25)生物検査・理化学検査
もくじ
上記掲載項目でご覧になれる統計表は、下記のとおりです。
掲載された統計表をご覧になるには、次の1から5をクリックしてください。
掲載項目の一覧は、「目次一覧」ファイルでもご覧になれます。
令和元年健康福祉環境の現況目次一覧 [Excelファイル/71KB]
- 1 (1)人口動態/(2)地域福祉/(3)生活保護/(4)高齢福祉保健
- 2 (5)障害福祉/(6)児童家庭/(7)栄養改善・健康増進指導/(8)母子保健
- 3 (9)健康増進事業/(10)地域看護/(11)特定疾患・指定難病/(12)精神保健
- 4 (13)医療/(14)薬事・献血/(15)結核/(16)防疫/(17)歯科/(18)生活衛生
- 5 (19)食品衛生/(20)動物愛護/(21)廃棄物/(22)温泉/(23)鳥獣保護・狩猟/(24)公害対策(25)生物検査・理化学検査
令和元年健康福祉環境の現況-1
区分 | 表番号 | 「健康福祉環境の現況」表題 |
---|---|---|
(1)人口動態 | 1-1 | 人口動態総覧、市町村別 |
1-2 | 出生数、出生順位・性・市町村別 | |
1-3 | 出生数、母の年齢(5歳階級)・性・市町村別 | |
1-4 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、性・市町村別 | |
1-5 | 出生数、出生時の体重;出生時の平均体重、妊娠期間別 | |
1-6 | 死亡数、死亡場所・市町村別 | |
1-7 | 死亡数、年齢(5歳階級)・性・死因(死因簡単分類)別 | |
1-8 | 悪性新生物<腫瘍>の死亡数、年齢階級・性・主な部位別 | |
1-9 | 死因順位、性・市町村別 | |
1-10 | 死産数、妊娠期間・自然-人工・市町村別 | |
1-11 | 死産数、母の年齢(5歳階級)・自然-人工・市町村別 | |
1-12 | 妊娠満22週以後の死産数、自然-人工・出産順位別・市町村別 | |
(2)地域福祉 | 2-1 | 民生委員・児童委員の内容別相談・支援件数、市町村別 |
2-2 | 民生委員・児童委員の分野別相談・支援件数、市町村別 | |
2-3 | 民生委員・児童委員のその他の活動件数、市町村別 | |
(3)生活保護 | 3-1 | 被保護世帯数・扶助の種類、市町村別 |
3-2 | 被保護人員・扶助の種類;保護率、市町村別 | |
3-3 | 医療扶助世帯数・人員、市町村別 | |
3-4 | 介護扶助世帯数・人員、市町村別 | |
3-5 | 世帯類型別被保護世帯数、市町村別 | |
3-6 | 労働力類型別被保護世帯数、市町村別 | |
3-7 | 保護の申請・開始・廃止件数、市町村別 | |
3-8 | 保護開始理由別世帯数、市町村別 | |
3-9 | 保護廃止理由別世帯数、市町村別 | |
(4)高齢福祉保健 | 4-1 | 在宅介護支援センター数、市町村別 |
4-2 | 地域包括支援センター数、市町村別 | |
4-3 | 老人福祉関連施設の状況、市町村別 | |
4-4 | 介護保険指定事業所数、市町村別 | |
4-5 | 介護保険指定事業所数(地域密着型)、市町村別 | |
4-6 | 介護保険施設数・定員、市町村別 | |
4-7 | 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)事業所数、市町村別 |
令和元年健康福祉環境の現況-2
区分 | 表番号 | 「健康福祉環境の現況」表題 |
---|---|---|
(5)障害福祉 | 5-1 | 身体障害者数、市町村別 |
5-2 | 知的障害者数、市町村別 | |
5-3 | 身体障害者・児の補装具交付件数、市町村別 | |
5-4 | 身体障害者の更生医療の件数・支払決定金額・実人員、市町村別 | |
5-5 | 特別障害者手当等の受給者数、市町村別 | |
5-6 | 重度心身障害者医療費助成の状況、市町村別 | |
5-7 | 特別児童扶養手当受給者数・支給対象障害児数・支給停止者数・支給停止障害児数、市町村別 | |
(6)児童家庭 | 6-1 | 青少年を取り巻く社会環境の状況、市町村別 |
6-2 | 保育所等の施設数・定員・在籍人員、市町村別 | |
6-3 | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定状況、市町村別 | |
6-4 | 児童扶養手当受給状況・世帯類型別、受給対象児童別 | |
(7)栄養改善・健康増進指導 | 7-1 | 健康増進(栄養・運動等指導)状況・保健所別 |
7-2 | 健康増進(給食施設等指導)状況・保健所別 | |
7-3 | 栄養士就業者数、就業先・市町村別 | |
7-4 | 給食施設数 | |
7-5 | 市町村栄養士及び在宅栄養士活動状況、市町村別 | |
7-6 | 栄養教室修了者数・食生活改善推進委員数、市町村別 | |
(8)母子保健 | 8-1 | 妊娠届出数・母子健康手帳発行状況、市町村別 |
8-2 | 妊産婦健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
8-3 | 妊産婦・新生児・未熟児訪問指導状況、保健所・市町村別 | |
8-4 | 乳児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
8-5 | 医療機関に委託して行う乳児一般健康診査・精密健康診査実施状況、市町村別 | |
8-6 | 1歳6か月児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
8-7 | 3歳児幼児健康診査・保健指導状況、保健所・市町村別 | |
8-8 | 1歳6か月児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 | |
8-9 | 1歳6か月児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 | |
8-10 | 3歳児精密検査(身体面)実施状況、市町村別 | |
8‐11 | 3歳児精密検査(精神面)実施状況、市町村別 | |
8-12 | B型肝炎母子感染防止対策実施状況、市町村別 | |
8-13 | 療育相談事業実施状況、市町村別 | |
8-14 | 療育相談事業実施状況、月齢・年齢別 | |
8-15 | 人工妊娠中絶;不妊手術実施件数、年齢(5歳階級)・妊娠週数・市町村別 | |
8-16 | 医療給付状況、市町村別 | |
8-17 | 市町村母子保健推進員活動状況、市町村別 |
令和元年健康福祉環境の現況-3
区分 | 表番号 | 「健康福祉環境の現況」表題 |
---|---|---|
(9)健康増進事業 |
9-1 | 健康教育実施状況、市町村別 |
9-2 | 健康相談実施状況、市町村別 | |
9-3-1 | 健康診査実施状況、市町村別 | |
9-3-2(1) | 歯周疾患検診、骨粗鬆症検診実施状況、市町村別 | |
9-3-2(2) | 歯周疾患検診、骨粗鬆症検診実施状況(30年度の精密検査結果)、市町村別 | |
9-3-3 | 肝炎ウィルス検診等実施状況、市町村別 | |
9-4-1(1) | 胃がん(胃部エックス線検査)検査実施状況、性・年齢階級別 | |
9-4-1(2) | 胃がん(胃内視鏡検査)検診実施状況、性・年齢階級別 | |
9-4-2(1) | 胃がん(胃部エックス線検査)検診実施状況、市町村別 | |
9-4-2(2) | 胃がん(胃内視鏡検査)検診実施状況、市町村別 | |
9-5-1(1) | 子宮がん(頸部)検診実施状況、年齢階級別 | |
9-5-1(2) | 子宮がん(体部)検診実施状況、年齢階級別 | |
9-5-2(1) | 子宮がん(頸部)検診実施状況、市町村別 | |
9-5-2(2) | 子宮がん(体部)検診実施状況、市町村別 | |
9-6-1 | 肺がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
9-6-2 | 肺がん検診実施状況、市町村別 | |
9-7-1 | 乳がん検診実施状況、年齢階級別 | |
9-7-2 | 乳がん検診実施状況、市町村別 | |
9-8-1 | 大腸がん検診実施状況、性・年齢階級別 | |
9-8-2 | 大腸がん検診実施状況、市町村別 | |
9-9-1 | 前立腺がん検診実施状況、年齢階級別 | |
9-9-2 | 前立腺がん検診実施状況、市町村別 | |
9-10 | 訪問指導実施状況、市町村別 | |
9-11 | 脳卒中情報システム実施状況(退院)、市町村別 | |
9-12 | 後期高齢者医療給付状況、市町村別 | |
9-13-1 | 特定健康診査・特定保健指導実施状況、性・年齢階級別 | |
9-13-2 | 特定健康診査・特定保健指導実施状況、国保保険者別 | |
(10)地域看護 | 10-1 | 保健師家庭訪問実施状況、保健所・市町村別 |
10-2 | 保健師活動調査、保健所・市町村別(常勤保健師一人当たりの活動状況) | |
10-3(1) | 看護関係者の就業状況、市町村別(実人員) | |
10-3(2) | 看護関係者の就業状況、市町村別(常勤換算) | |
(11)特定疾患・指定難病 | 11-1-1 | 公費負担対象特定疾患患者数、性別 |
11-1-2 | 公費負担対象指定難病患者数、性別 | |
11-2 | 難病患者地域支援対策推進事業実施状況、疾患系別 | |
(12)精神保健 | 12-1 | 精神障害者数、病類・入院-通院別 |
12-2 | 精神保健相談実施状況、病類別 | |
12-3 | 精神保健訪問指導実施状況、病類別 | |
12-4 | 集団援助活動実施状況 | |
12-5 | 関係団体等育成指導実施状況 | |
12-6 | いのちとこころの支援センター相談・地域連携の状況 |
令和元年健康福祉環境の現況-4
区分 | 表番号 | 「健康福祉環境の現況」表題 |
---|---|---|
(13)医療 | 13-1 | 医療施設等状況、市町村別 |
13-2 | 病院・診療所数(重複計上)、診療科・病院・市町村別;病院の病床数、病床の種類・病院別 | |
13-3 | 医療関係従事者数、市町村別 | |
(14)薬事・献血 | 14-1 | 献血実施状況、市町村別 |
14-2 | 薬事等関係者数、業態・市町村別 | |
14-3 | 薬事等監視状況 | |
(15)結核 | 15-1 | 結核予防事業実施状況 |
15-2 | 健康診断・予防接種の状況、市町村別 | |
15-3 | 結核の登録状況、市町村別 | |
15-4 | 結核の登録患者数、病型・市町村別 | |
(16)防疫 | 16-1 | エイズ相談・検査実施状況、年度別 |
16-2 | 全数把握対象感染症(後天性免疫不全症候群を除く)患者等届出数 | |
16-3-1(1) | 定点把握対象感染症(週報)患者等届出数(その1) | |
16-3-1(2) | 定点把握対象感染症(週報)患者等届出数(その2) | |
16-3-2 | 定点把握対象感染症(月報)患者等届出数 | |
16-4 | 定期予防接種実施状況(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)混合)、市町村別 | |
16-5(1) | 定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)、被接種者数、市町村別 | |
16-5(2) | 定期予防接種実施状況(麻しん・風しん)対象者数、実施率、市町村別 | |
16-6 | 定期予防接種実施状況(日本脳炎)、市町村別 | |
16-7 | 定期予防接種実施状況(インフルエンザ)、市町村別 | |
16-8 | 定期予防接種実施状況(ヒブワクチン)、市町村別 | |
16-9 | 定期予防接種実施状況(小児用肺炎球菌ワクチン)、市町村別 | |
16-10 | 定期予防接種実施状況(子宮頸がん予防ワクチン)、市町村別 | |
16-11 | 定期予防接種実施状況(水痘)、市町村別 | |
16-12 | 定期予防接種実施状況(高齢者肺炎球菌)、市町村別 | |
16-13 | 定期予防接種実施状況(B型肝炎)、市町村別 | |
(17)歯科 | 17-1 | 1歳6か月児歯科健康診査実施状況、市町村別 |
17-2 | 3歳児歯科健康診査実施状況、市町村別 | |
17-3 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】依頼者数、年齢階級・市町村別 | |
17-4 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【訪問歯科健診事業】実施状況、市町村別 | |
17-5 | 在宅要介護者等歯科保健推進事業【口腔ケア実地研修事業】実施状況、事業所所在地別 | |
(18)生活衛生 | 18-1 | 生活衛生営業関係営業施設数・監視数、業種・市町村別 |
18-2 | 墓地・火葬場・納骨堂施設数、市町村別 | |
18-3 | 水道普及状況、市町村別 | |
18-4 | 貯水槽給水施設数・立入数;簡易専用水道検査実施状況、市町村別 | |
18-5 | 特定建築物施設数、監視数、用途・市町村別 |
令和元年健康福祉環境の現況-5
区分 | 表番号 | 「健康福祉環境の現況」表題 |
---|---|---|
(19)食品衛生 | 19-1 | 食品衛生法関係施設数・監視数、市町村別 |
19-2 | 食品衛生条例関係施設数・監視数、市町村別 | |
19-3 | 食品等の規格基準等に基づく検査実施状況 | |
19-4 | 新潟県食品の指導基準に基づく検査実施状況 | |
19-5 | 食中毒発生状況 | |
19-6 | 食品安全広域監視班活動状況、班別 | |
(20)動物愛護 | 20-1 | 動物愛護管理(登録、抑留、負傷等)事業実施状況、保健所・市町村別 |
20-2 | 動物愛護管理(引取、動物取扱業、苦情処理)事業実施状況、保健所・市町村別 | |
(21)廃棄物 | 21-1 | ごみ処理状況、市町村別 |
21-2 | し尿処理状況、市町村別 | |
21-3 | 産業廃棄物処理業許可件数・処理施設数、市町村別 | |
21-4 | 浄化槽施設数、人槽・市町村別 | |
21-5 | 浄化槽法定検査状況、市町村別 | |
(22)温泉 | 22-1 | 温泉状況、市町村別 |
(23)鳥獣保護・狩猟 | 23-1 | 狩猟免状交付状況・狩猟者登録証等交付状況、市町村別 |
23-2 | 狩猟者登録者による鳥類捕獲数 | |
23-3 | 狩猟者登録者による獣類捕獲数 | |
23-4 | 有害鳥獣捕獲による鳥獣捕獲状況、市町村別 | |
23-5 | 鳥獣保護区 | |
(24)公害対策 | 24-1 | 公害に対する苦情の受理・処理状況、市町村別 |
24-2 | 大気汚染防止法・県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設数、市町村別 | |
24-3 | 大気汚染防止法・県生活環境の保全等に関する条例に基づく粉じん発生施設数、市町村別 | |
24-4 | 大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設数、市町村別 | |
24-5 | 水質汚濁防止法・県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出状況・市町村別 | |
24-6 | 水質汚濁防止法・県生活環境の保全等に関する条例(水質関係)に基づく立入検査状況、業種別 | |
(25)生物検査・理化学検査 | 25-1 | 生物検査受付件数・実施件数、検査項目別 |
25-2 | 理化学検査受付件数・実施件数、検査項目別 |