本文
新発田地域振興局地域整備部の体制(各課の業務分担)
スマートフォンで御覧の場合は、電話番号をタップすると発信できます。
課名 | 係(担当) | 主な業務 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|
庶務課 | 庶務係 | 庶務担当 | 地域整備部の運営全般の業務を担当しています。 | 0254(26)9189 |
・地域整備部の運営 | ||||
・会計事務 | ||||
・財産、物品の管理 | ||||
建設業担当 | 工事の入札、契約事務などを担当しています。 | 0254(26)9194 | ||
・工事等の入札、契約事務 | ||||
行政係 | 道路、河川などの公共土木施設の許認可事務を担当しています。 | 0254(26)9196 | ||
・道路、河川等の公共土木施設の法的管理 | ||||
・屋外広告物の設置申請 | ||||
・砂利採取等の申請 | ||||
用地課 | 工事の実施に必要な用地の取得などを担当しています。 | 0254(22)5118 0254(22)5119 |
||
・用地買収及び物件補償事務 | ||||
・取得した土地の登記 | ||||
計画調整課 | 公共土木施設の調査、計画、他機関等との調整などを担当しています。 | 0254(26)9653 | ||
・各種計画の企画立案 | ||||
・新規事業の計画策定 | ||||
・市町村事業の助言、指導 | ||||
・地域整備部の広報 | ||||
維持管理課 | 道路管理担当 | 道路の維持管理業務を担当しています。 | 0254(22)5114 | |
・道路の維持修繕 | ||||
・道路の除雪 | ||||
・道路のパトロール | ||||
道路改善担当 | 交通安全施設整備事業などを担当しています。 | 0254(22)3766 | ||
・交通安全施設(歩道)等の整備 | ||||
・道路の防災、防雪施設の整備 | ||||
・橋梁補修 | ||||
・道路災害復旧 | ||||
道路課 | 道路の整備や街路事業、都市公園の管理を担当しています。 | 0254(26)9563 | ||
・道路改良、橋梁の整備 | ||||
・都市計画道路(街路)の整備 | ||||
・県立紫雲寺記念公園の整備・管理 | ||||
治水課 | 河川改修 | 河川の整備を担当しています。 | 0254(22)5115 | |
・河川の整備 | ||||
河川維持・海岸 | 河川、海岸、砂防施設等の維持管理や海岸事業などを担当しています。 | 0254(22)5113 | ||
・河川、海岸、砂防施設等の維持管理 | ||||
・海岸の浸食対策 | ||||
・砂防、急傾斜地崩壊対策 | ||||
・河川、海岸、砂防災害復旧 | ||||
・水防業務 | ||||
ダム建設 | ダムの建設を担当しています。 | 0254(28)8943 | ||
・奥胎内ダムの建設 | ||||
・胎内川ダムの改良 | ||||
建築課 | 建築物等の確認及び許可などを担当しています。 | 0254(26)9199 | ||
・建築物等の確認及び許可 | ||||
・建築士、宅地建物取引業者の業務監督 | ||||
・建設リサイクル法関係の届出 | ||||
・省エネ法関係の届出 | ||||
ダム管理課 | ダム等の保守管理及び運転管理などを担当しています。 | 0254(26)1326 内の倉分室 0254(28)2259 加治分室 0254(28)2556 胎内分室 0254(48)3011 |
||
・内の倉ダムの保守管理 | ||||
・加治川治水ダムの保守管理 | ||||
・胎内川ダムの保守管理 | ||||
・風倉発電所の発電水位運用及び発電計画 | ||||
・焼峰発電所の保守管理及び運転管理 | ||||
土木工事検査員 | 工事の検査などを担当しています。 | 0254(26)9568 | ||
・土木工事の検査 | ||||
・設計、積算基準及び資材単価等の調整 | ||||
・工事現場の安全パトロール | ||||
・技術研修 |