本文
きのこの放射性物質の検査結果について(平成26年5月から)
きのこの検査結果
1 原木しいたけ(露地)
(単位:ベクレル/kg)
検査日 |
採取場所 |
放射性セシウム |
放射性ヨウ素 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 |
セシウム137ベクレル/kg |
計 |
ヨウ素131ベクレル/kg |
||
3月25日 |
上越市 |
検出されず |
11ベクレル/kg |
11ベクレル/kg |
検出されず |
3月25日 |
佐渡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
3月18日 |
佐渡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
11月12日 |
佐渡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月22日 |
佐渡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
食品衛生法の規格基準(一般食品) |
100ベクレル/kg |
基準なし |
2 原木しいたけ(施設)
(単位:ベクレル/kg)
検査日 |
採取場所 |
放射性セシウム |
放射性ヨウ素 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134ベクレル/kg |
セシウム137ベクレル/kg |
計 |
ヨウ素131ベクレル/kg |
||
7月9日 |
佐渡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月4日 |
佐渡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
5月21日 |
上越市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
食品衛生法の規格基準(一般食品) |
100ベクレル/kg |
基準なし |
3 菌床しいたけ(施設)その2(平成26年10月~)
(単位:ベクレル/kg)
検査日 | 採取場所 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134ベクレル/kg | セシウム137ベクレル/kg | 計 | ヨウ素131ベクレル/kg | ||
3月25日 | 加茂市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (3.7未満) | (7.1未満) | (4.0未満) | ||
3月25日 | 弥彦村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.5未満) | (3.5未満) | (7.0未満) | (3.7未満) | ||
3月18日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (3.4未満) | (6.8未満) | (2.7未満) | ||
3月18日 | 津南町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.6未満) | (4.5未満) | (8.1未満) | (3.8未満) | ||
3月13日 | 三条市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.9未満) | (3.8未満) | (7.7未満) | (3.2未満) | ||
3月13日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.2未満) | (4.3未満) | (7.5未満) | (3.5未満) | ||
3月11日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.5未満) | (3.5未満) | (7.0未満) | (2.9未満) | ||
3月4日 | 糸魚川市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.3未満) | (4.5未満) | (7.8未満) | (3.3未満) | ||
2月25日 | 加茂市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.8未満) | (4.2未満) | (8.0未満) | (3.3未満) | ||
2月25日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.1未満) | (3.3未満) | (6.4未満) | (3.7未満) | ||
2月18日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.0未満) | (3.7未満) | (6.7未満) | (2.8未満) | ||
2月18日 | 津南町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.2未満) | (4.5未満) | (8.7未満) | (4.5未満) | ||
1月29日 | 加茂市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.5未満) | (4.2未満) | (7.7未満) | (3.7未満) | ||
1月29日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.9未満) | (3.9未満) | (7.8未満) | (3.1未満) | ||
1月28日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.1未満) | (4.0未満) | (7.1未満) | (4.1未満) | ||
1月28日 | 糸魚川市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.6未満) | (4.5未満) | (9.1未満) | (4.5未満) | ||
1月21日 | 津南町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.6未満) | (4.6未満) | (8.2未満) | (2.7未満) | ||
1月15日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (3.5未満) | (6.9未満) | (2.7未満) | ||
1月15日 | 柏崎市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.8未満) | (3.8未満) | (6.6未満) | (3.3未満) | ||
1月15日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.2未満) | (4.0未満) | (8.2未満) | (3.5未満) | ||
12月17日 | 三条市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.6未満) | (3.5未満) | (7.1未満) | (3.0未満) | ||
12月10日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.2未満) | (3.4未満) | (6.6未満) | (2.8未満) | ||
11月27日 | 弥彦村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (4.5未満) | (7.9未満) | (4.2未満) | ||
11月27日 | 柏崎市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.3未満) | (4.1未満) | (8.4未満) | (3.5未満) | ||
11月27日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.1未満) | (3.8未満) | (7.9未満) | (3.3未満) | ||
11月19日 | 津南町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.4未満) | (3.5未満) | (7.9未満) | (3.1未満) | ||
11月19日 | 糸魚川市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.7未満) | (4.2未満) | (7.9未満) | (3.8未満) | ||
11月12日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.5未満) | (2.3未満) | (5.8未満) | (2.5未満) | ||
11月6日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.6未満) | (3.1未満) | (6.7未満) | (3.9未満) | ||
11月6日 | 加茂市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.1未満) | (3.4未満) | (6.5未満) | (3.7未満) | ||
11月6日 | 田上町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.2未満) | (3.7未満) | (7.9未満) | (3.2未満) | ||
10月29日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (4.1未満) | (7.5未満) | (3.4未満) | ||
10月22日 | 津南町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.5未満) | (3.6未満) | (8.1未満) | (3.2未満) | ||
10月22日 | 上越市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.2未満) | (3.5未満) | (7.7未満) | (3.0未満) | ||
10月8日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.7未満) | (2.7未満) | (5.4未満) | (2.0未満) | ||
10月8日 | 阿賀町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.3未満) | (2.3未満) | (4.6未満) | (2.2未満) | ||
10月8日 | 阿賀町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.6未満) | (2.3未満) | (4.9未満) | (2.1未満) | ||
10月8日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.9未満) | (3.9未満) | (6.8未満) | (3.3未満) | ||
10月8日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (3.5未満) | (6.9未満) | (3.7未満) | ||
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100ベクレル/kg | 基準なし |
3 菌床しいたけ(施設)その1(平成26年5月~9月)
(単位:ベクレル/kg)
検査日 | 採取場所 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134ベクレル/kg | セシウム137ベクレル/kg | 計 | ヨウ素131ベクレル/kg | ||
9月18日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.3未満) | (2.3未満) | (4.6未満) | (2.1未満) | ||
9月18日 | 柏崎市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.0未満) | (4.1未満) | (8.1未満) | (3.7未満) | ||
9月18日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.8未満) | (4.4未満) | (7.2未満) | (3.5未満) | ||
9月3日 | 糸魚川市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.6未満) | (4.1未満) | (7.7未満) | (3.1未満) | ||
8月27日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.1未満) | (2.4未満) | (4.5未満) | (2.4未満) | ||
8月20日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.5未満) | (3.3未満) | (6.8未満) | (3.4未満) | ||
8月20日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.8未満) | (3.2未満) | (6.0未満) | (3.5未満) | ||
8月6日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.1未満) | (3.8未満) | (6.9未満) | (2.5未満) | ||
7月24日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.0未満) | (4.3未満) | (8.3未満) | (3.4未満) | ||
7月16日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (3.4未満) | (6.8未満) | (3.0未満) | ||
7月9日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.5未満) | (4.3未満) | (7.8未満) | (3.3未満) | ||
7月3日 | 新潟市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.9未満) | (2.6未満) | (5.5未満) | (2.3未満) | ||
6月26日 | 阿賀町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.4未満) | (3.7未満) | (6.1未満) | (2.4未満) | ||
6月25日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.3未満) | (2.7未満) | (5.0未満) | (2.5未満) | ||
6月25日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.4未満) | (3.8未満) | (7.2未満) | (3.4未満) | ||
6月25日 | 上越市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.3未満) | (4.0未満) | (8.3未満) | (3.1未満) | ||
6月18日 | 加茂市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.0未満) | (3.8未満) | (6.8未満) | (3.2未満) | ||
6月18日 | 柏崎市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.0未満) | (3.9未満) | (6.9未満) | (4.1未満) | ||
6月18日 | 糸魚川市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.0未満) | (3.7未満) | (6.7未満) | (3.5未満) | ||
6月11日 | 長岡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.8未満) | (4.6未満) | (8.4未満) | (3.4未満) | ||
6月11日 | 佐渡市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(2.9未満) | (3.3未満) | (6.2未満) | (3.4未満) | ||
6月4日 | 関川村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.5未満) | (3.1未満) | (6.6未満) | (2.2未満) | ||
6月4日 | 弥彦村 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.9未満) | (4.9未満) | (8.8未満) | (3.8未満) | ||
5月29日 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(4.1未満) | (4.2未満) | (8.3未満) | (4.0未満) | ||
5月21日 | 加茂市 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
(3.6未満) | (4.1未満) | (7.7未満) | (3.7未満) | ||
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100ベクレル/kg | 基準なし |
4 菌床なめこ(施設)
(単位:ベクレル/kg)
検査日 |
採取場所 |
放射性セシウム |
放射性ヨウ素 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134ベクレル/kg |
セシウム137ベクレル/kg |
計 |
ヨウ素131ベクレル/kg |
||
3月18日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
3月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
2月18日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
2月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月21日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月15日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月7日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
12月17日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
12月10日 |
魚沼市 |
検出されず |
4.5ベクレル/kg |
4.5ベクレル/kg |
検出されず |
12月3日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
11月19日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
11月6日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月22日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月16日 |
魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月3日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
9月26日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
9月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
8月6日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
8月6日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
7月9日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
7月3日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月18日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
5月29日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
5月28日 |
新潟市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
5月21日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
食品衛生法の規格基準(一般食品) |
100ベクレル/kg |
基準なし |
5 菌床えのきたけ(施設)
(単位:ベクレル/kg)
検査日 |
採取場所 |
放射性セシウム |
放射性ヨウ素 |
||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134ベクレル/kg |
セシウム137ベクレル/kg |
計 |
ヨウ素131ベクレル/kg |
||
3月25日 |
新潟市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
3月18日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
3月18日 |
小千谷市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
3月11日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
3月4日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
3月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
2月4日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
2月4日 |
小千谷市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
2月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月28日 |
新発田市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月28日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月15日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月15日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月7日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
1月7日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
12月17日 |
新発田市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
12月17日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
12月17日 |
小千谷市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
12月3日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
11月27日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
11月19日 |
新発田市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
11月6日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
11月5日 |
新発田市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月29日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月22日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月8日 |
小千谷市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月8日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
10月3日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
9月18日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
9月18日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
9月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
9月3日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
8月20日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
8月20日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
8月6日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
7月24日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
7月24日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
7月9日 |
小千谷市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
7月3日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月25日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月25日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月25日 |
津南町 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月11日 |
小千谷市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
6月4日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
5月29日 |
南魚沼市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
5月29日 |
十日町市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
5月21日 |
長岡市 |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
検出されず |
食品衛生法の規格基準(一般食品) |
100ベクレル/kg |
基準なし |
注 カッコ内の数値(「○未満」の○)は検出限界値(※)です。
表中の「検出されず」という表記は、検出限界値が○ベクレル/kgの測定で、放射性セシウムが検出されなかったことを意味します。
(※)検出限界値とは測定において検出できる最小値であり、放射性物質の測定では、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界値は変動します。
※ 従来、検査対象の核種毎に定量下限値5ベクレル/kg未満であった場合、「検出されず」としていましたが、平成24年9月3日から、「検出されず(未満)」と検出限界値を表記するように変更しました。