本文
平成26年度 湯沢町産野生きのこの放射性物質検査を実施しました。
今年度の状況を把握するため、採取した野生きのこの検査を実施したところ、2検体から食品衛生法の基準値を超える放射性セシウムが検出されました。
なお、湯沢町産野生きのこは、これまでの検査で基準値を超える放射性セシウムが検出されたことから、県は湯沢町等に対し出荷及び食用の自粛を要請しています。
(単位:ベクレル/kg)
検査日 | 品目 | 採取場所 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134ベクレル/kg | セシウム137ベクレル/kg | 計 | ヨウ素131ベクレル/kg | |||
10月30日 | ナラタケ | 湯沢町 | 検出されず | 13ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 検出されず |
湯沢 | (4.4未満) | (3.5未満) | ||||
10月30日 | クリタケ | 湯沢町 | 検出されず | 24ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 検出されず |
湯沢 | (4.4未満) | (3.7未満) | ||||
10月30日 | ナラタケ | 湯沢町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
神立 | (4.2未満) | (4.0未満) | (8.2未満) | (3.6未満) | ||
10月30日 | ナメコ | 湯沢町 | 検出されず | 8.3ベクレル/kg | 8.3ベクレル/kg | 検出されず |
神立 | (3.2未満) | (3.1未満) | ||||
10月30日 | ナラタケ | 湯沢町 | 4.8ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 検出されず |
土樽 | (3.5未満) | |||||
10月30日 | ムキタケ | 湯沢町 | 検出されず | 15ベクレル/kg | 15ベクレル/kg | 検出されず |
土樽 | (2.9未満) | (2.7未満) | ||||
10月30日 | クリタケ | 湯沢町 | 検出されず | 12ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 検出されず |
三俣 | (4.0未満) | (3.1未満) | ||||
10月30日 | ハタケシメジ | 湯沢町 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
三俣 | (4.6未満) | (3.4未満) | (8.0未満) | (3.1未満) | ||
10月30日 | ナラタケ | 湯沢町 | 11ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 検出されず |
三国 | (3.9未満) | |||||
10月30日 | ナラタケ | 湯沢町 | 8.4ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 検出されず |
三国 | (3.1未満) | |||||
10月30日 | ムキタケ | 湯沢町 | 19ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 79ベクレル/kg | 検出されず |
三国 | (4.2未満) | |||||
10月30日 | ムキタケ | 湯沢町 | 検出されず | 34ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 検出されず |
三国 | (4.7未満) | (3.8未満) | ||||
10月30日 | クリタケ | 湯沢町 | 32ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 検出されず |
三国 | (4.2未満) | |||||
10月30日 | チャナメツムタケ | 湯沢町 | 66ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 280ベクレル/kg | 検出されず |
三国 | (4.3未満) | |||||
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100ベクレル/kg | 基準なし |
注 カッコ内の数値(「○未満」の○)は検出限界値(※)です。
表中の「検出されず」という表記は、検出限界値が○ベクレル/kgの測定で、放射性セシウムが検出されなかったことを意味します。
(※)検出限界値とは 測定において検出できる最小値であり、放射性物質の測定では、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界値は変動します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)