本文
統計データハンドブック(平成13年) 新潟県の主要指標
本県の順位は、単位数値の大きさの順位。
No. | 項目 | 年・年度 | 単位 | 新潟県 | 全国 | 本県の順位 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総面積 | 平成12年10月1日 | 平方キロメートル | 12,582.37平方キロメートル | 377,873.06平方キロメートル | 5 | 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」、総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査報告」 | - |
2 | 耕地面積 | 平成12年8月1日 | ha | 181,500ha | 4,830,000ha | 3 | 北陸農政局新潟統計情報事務所「水陸稲生産統計及び耕地面積統計」 | - |
3 | 可住地面積割合 | 平成11年10月1日 | % | 36.3% | 32.3% | 16 | 総務省統計局「社会生活統計指標」 | - |
4 | 自然公園面積割合 | 平成12年3月31日 | % | 29% | 14.2% | 8 | 環境庁自然保護局計画課「自然公園の面積」 | - |
5 | 年平均気温 | 平成12年 | ℃ | 14.3℃ | 16.9℃ | 37 | 気象庁「気象年報」 | 全国は、東京の値 |
6 | 日照時間(年間) | 平成12年 | 時間 | 1,692.80時間 | 1,962.50時間 | 42 | 気象庁「気象年報」 | 全国は、東京の値 |
7 | 降水量(年間) | 平成12年 | mm | 1,641.00mm | 1,603.00mm | 14 | 気象庁「気象年報」 | 全国は、東京の値 |
8 | 降水日数(年間) | 平成12年 | 日 | 170日 | 96日 | 4 | 気象庁「気象年報」 | 全国は、東京の値 |
9 | 総人口 | 平成12年10月1日 | 千人 | 2,476千人 | 126,926千人 | 14 | 総務省統計局「国勢調査報告」 | 速報値 |
10 | 人口密度 | 平成12年10月1日 | 人/平方キロメートル | 196.8人/平方キロメートル | 340.4人/平方キロメートル | 34 | 総務省統計局「国勢調査報告」 | 速報値 |
11 | 世帯数 | 平成13年3月31日 | 千世帯 | 790千世帯 | 48,015千世帯 | 15 | 総務省自治行政局「住民基本台帳人口要覧」 | - |
12 | 世帯人員 | 平成13年3月31日 | 人/世帯 | 3.13人/世帯 | 2.63人/世帯 | 4 | 総務省自治行政局「住民基本台帳人口要覧」 | - |
13 | 老年人口の割合 | 平成12年10月1日 | % | 21.3% | 17.3% | 13 | 総務省統計局「国勢調査報告」 | 速報値 |
14 | 出生率 | 平成11年 | ‰ | 8.8‰ | 9.4‰ | 34 | 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」 | - |
15 | 死亡率 | 平成11年 | ‰ | 9.1‰ | 7.8‰ | 13 | 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」 | - |
16 | 自然増加率 | 平成11年 | ‰ | -0.3‰ | 1.6‰ | 35 | 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」 | - |
17 | 15歳以上就業者数 | 平成7年10月1日 | 千人 | 1,317千人 | 64,142千人 | 13 | 総務庁統計局「国勢調査報告」 | - |
18 | 第1次産業就業者割合 | 平成7年10月1日 | % | 9.1% | 6% | 21 | 総務庁統計局「国勢調査報告」 | - |
19 | 第2次産業就業者割合 | 平成7年10月1日 | % | 36% | 31.6% | 12 | 総務庁統計局「国勢調査報告」 | - |
20 | 第3次産業就業者割合 | 平成7年10月1日 | % | 54.7% | 61.8% | 36 | 総務庁統計局「国勢調査報告」 | - |
21 | 農業(農家数) | 平成12年2月1日 | 戸 | 116,265戸 | 3,120,215戸 | 3 | 農林水産省統計情報部「2000年世界農林業センサス都道府県別主要統計一覧表」」 | 速報値 |
22 | 農業(専業農家数(販売農家)) | 平成12年2月1日 | 戸 | 9,400戸 | 426,355戸 | 21 | 農林水産省統計情報部「2000年世界農林業センサス都道府県別主要統計一覧表」」 | 速報値 |
23 | 農業(兼業農家数(販売農家)) | 平成12年2月1日 | 戸 | 86,513戸 | 1,910,554戸 | 2 | 農林水産省統計情報部「2000年世界農林業センサス都道府県別主要統計一覧表」」 | 速報値 |
24 | 農業(農業就業者(販売農家)) | 平成12年2月1日 | 人 | 146,373人 | 3,891,225人 | 5 | 農林水産省統計情報部「2000年世界農林業センサス都道府県別主要統計一覧表」」 | 速報値 |
25 | 農業(農家1戸当たりの耕地面積(販売農家)) | 平成11年1月1日 | ha | 1.53ha | 1.62ha | 8 | 農林水産省統計情報部「農業構造動態調査報告書」 | - |
26 | 農業(農業粗生産額) | 平成11年 | 億円 | 3,157億円 | 94,718億円 | 7 | 農林水産省統計情報部「生産農業所得統計」 | - |
27 | 農業(水・陸稲収穫量) | 平成12年 | t | 659,000t | 9,490,000t | 2 | 北陸農政局新潟統計情報事務所「水陸稲生産統計及び耕地面積統計」 | - |
28 | 工業(事業所数) | 平成12年12月31日 | 事業所 | 8,649事業所 | 341,354事業所 | 10 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部「工業統計速報」 | 速報値 従業者4人以上の事業所 |
29 | 工業(従業者数) | 平成12年12月31日 | 人 | 227,461人 | 9,175,060人 | 13 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部「工業統計速報」 | 速報値 従業者4人以上の事業所 |
30 | 工業(製造品出荷額等) | 平成12年 | 百万円 | 4,671,167百万円 | 299,885,292百万円 | 23 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部「工業統計速報」 | 速報値 従業者4人以上の事業所 |
31 | 工業(1事業所当たり出荷額等) | 平成12年 | 万円 | 54,008万円 | 87,852万円 | 40 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部「工業統計速報」 | 速報値 従業者4人以上の事業所 |
32 | 工業(従業者1人当たり出荷額等) | 平成12年 | 千円 | 20,536千円 | 32,685千円 | 43 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部「工業統計速報」 | 速報値 従業者4人以上の事業所 |
33 | 工場(除研究所)立地件数 | 平成12年 | 件 | 56件 | 1,134件 | 3 | 経済産業省「工場立地動向調査(速報)」 | 速報値 |
34 | 商業(商店数) | 平成11年7月1日 | 店 | 41,295店 | 1,832,734店 | 13 | 通商産業大臣官房調査統計部「商業統計表」 | 飲食店を除いた数値 |
35 | 商業(従業者数) | 平成11年7月1日 | 人 | 237,429人 | 12,524,768人 | 15 | 通商産業大臣官房調査統計部「商業統計表」 | 飲食店を除いた数値 |
36 | 商業(年間販売額) | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 億円 | 85,106億円 | 6,392,851億円 | 14 | 通商産業大臣官房調査統計部「商業統計表」 | 飲食店を除いた数値 |
37 | 商業(1商店当たり年間販売額) | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 万円 | 20,609万円 | 34,882万円 | 19 | 通商産業大臣官房調査統計部「商業統計表」 | 飲食店を除いた数値 |
38 | サービス業1事業所当たり事業収入額 | 平成10年11月~平成11年10月 | 万円 | 8,927万円 | 13,619万円 | 24 | 総務省統計局「サービス業基本調査報告」 | 記入対象期間が1年未満及び記入対象期間不詳の事業所を除く |
39 | 消費者物価地域差指数 持家の帰属家賃を除く総合(県庁所在市) |
平成11年 | 全国平均=100 | 101.6 | 100 | 15 | 総務省統計局統計調査部消費統計課「平成11年平均消費者物価地域差指数」 | - |
40 | 1世帯当たり月間消費支出(勤労者世帯)(県庁所在市) | 平成12年 | 円 | 383,257円 | 340,977円 | 6 | 総務省統計局統計調査部消費統計課「家計調査年報」 | - |
41 | 常用労働者1人当たり月間給与総額(事業所規模5人以上) | 平成12年 | 円 | 319,529円 | 355,474円 | 29 | 厚生労働大臣官房政策調査部統計調査第一課「毎月勤労統計調査年報」 | - |
42 | 新規求人数 | 平成12年度 | 月平均人 | 10,469月平均人 | 412,074月平均人 | 13 | 厚生労働省職業安定局雇用政策課「労働市場年報」 | 新規学卒者及びパートタイムを除く |
43 | 就職件数 | 平成12年度 | 月平均件 | 3,773月平均件 | 115,317月平均件 | 7 | 厚生労働省職業安定局雇用政策課「労働市場年報」 | 新規学卒者及びパートタイムを除く |
44 | 県内総生産額(名目) | 平成10年度 | 億円 | 95,874億円 | 4,980,169億円 | 13 | 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算年報」 | 全国は各都道府県の県内総生産、県民所得の数値をもとに計算したもの。国民経済計算の数値と一致しない。 |
45 | 県民所得 | 平成10年度 | 億円 | 73,340億円 | 3,925,750億円 | 14 | 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算年報」 | 全国は各都道府県の県内総生産、県民所得の数値をもとに計算したもの。国民経済計算の数値と一致しない。 |
46 | 1人当たり県民所得 | 平成10年度 | 千円 | 2,941千円 | 3,104千円 | 18 | 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算年報」 | 全国は各都道府県の県内総生産、県民所得の数値をもとに計算したもの。国民経済計算の数値と一致しない。 |
47 | 農業所得(販売農家1戸当たり) | 平成12年 | 千円 | 847.2千円 | 1,084.20千円 | 31 | 農林水産省統計情報部「農業経営統計調査報告」 | - |
48 | 金融機関預貯金残高 | 平成12年3月31日 | 億円 | 171,201億円 | 9,867,365億円 | 16 | 日本銀行調査統計局「金融経済統計月報」、郵政事業庁 | - |
49 | 金融機関貸出残高 | 平成12年3月31日 | 億円 | 72,274億円 | 5,935,872億円 | 15 | 日本銀行調査統計局「金融経済統計月報」、郵政事業庁 | - |
50 | 普通会計歳入決算額 | 平成11年度 | 百万円 | 1,388,871百万円 | 55,079,188百万円 | 10 | 総務省自治財政局財務調査課「都道府県決算状況調」 | - |
51 | 普通会計歳出決算額 | 平成11年度 | 百万円 | 1,371,259百万円 | 54,191,185百万円 | 10 | 総務省自治財政局財務調査課「都道府県決算状況調」 | - |
52 | 財政力指数 | 平成9~11年度 3か年度単純平均 |
- | 0.43408 | 0.46116 | 23 | 総務省自治財政局財務調査課「都道府県決算状況調」 | - |
53 | 1人当たり行政投資額 | 平成10年度 | 円 | 539,668円 | 373,649円 | 10 | 総務省自治行政局地域振興課「行政投資実績」 | - |
54 | 1人当たり国税収入額 | 平成11年度 | 円 | 241,374円 | 403,623円 | 26 | 総務省自治税務局「地方税に関する参考計数資料」 | - |
55 | 1人当たり県税収入額 | 平成11年度 | 円 | 105,143円 | 115,698円 | 15 | 総務省自治税務局「地方税に関する参考計数資料」 | - |
56 | 児童1人当たり年間小学校教育費 | 平成11年度 | 円 | 1,009,288円 | 892,252円 | 10 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「地方教育費調査中間報告」 | - |
57 | 生徒1人当たり年間中学校教育費 | 平成11年度 | 円 | 970,443円 | 962,423円 | 20 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「地方教育費調査中間報告」 | - |
58 | 生徒1人当たり年間高校(全日制)教育費 | 平成11年度 | 円 | 1,034,831円 | 1,091,833円 | 34 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「地方教育費調査中間報告」 | - |
59 | 高等学校等進学率 | 平成13年3月卒 | % | 98% | 96.9% | 4 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「学校基本調査報告書」 | 速報値 |
60 | 専修学校等進学・入学率(高卒後) | 平成13年3月卒 | % | 34.6% | 26.2% | 1 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「学校基本調査報告書」 |
速報値 |
61 | 大学等進学率 | 平成13年3月卒 | % | 36.4% | 45.1% | 37 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「学校基本調査報告書」 | 速報値 |
62 | 公民館数 | 平成11年10月1日 | 館 | 673館 | 18,257館 | 2 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「社会教育調査報告書」 | - |
63 | 博物館数 | 平成11年10月1日 | 館 | 30館 | 1,045館 | 11 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「社会教育調査報告書」 | - |
64 | 市(区)町村立図書館設置率 | 平成11年10月1日 | % | 33% | 49% | 42 | 文部科学省生涯学習政策局調査企画課「社会教育調査報告書」 | - |
65 | 国・県・市町村道実延長 | 平成12年4月1日 | km | 35,848.80km | 1,159,723.10km | 8 | 国土交通省道路局「道路統計年報」 | 高速自動車国道を除く |
66 | 国・県・市町村道舗装率 | 平成12年4月1日 | % | 73.6% | 76.4% | 37 | 国土交通省道路局「道路統計年報」 | 高速自動車国道を除く。簡易舗装を含む。 |
67 | 持ち家比率 | 平成10年10月1日 | % | 75.2% | 60.3% | 6 | 総務庁統計局「住宅・土地統計調査報告」 | - |
68 | 水道普及率 | 平成12年3月31日 | % | 97.7% | 96.4% | 17 | 厚生労働省健康局水道課調べ」 | - |
69 | 汚水処理施設整備率 | 平成13年3月31日 | % | 54% | 71% | 29 | 国土交通省都市・地域整備局 | - |
70 | 生活保護率 | 平成11年度 | 月平均‰ | 3.6月平均‰ | 7.9月平均‰ | 37 | 厚生省大臣官房統計情報部「社会福祉行政業務報告(厚生省報告例)」、総務庁統計局「推計人口」 | - |
71 | 人口10万人当たり社会福祉施設数 | 平成11年10月1日 | 施設 | 76.4施設 | 54.4施設 | 17 | 厚生省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査報告」、総務庁統計局「推計人口」 | - |
72 | 人口10万人当たり病院数 | 平成11年10月1日 | 施設 | 5.5施設 | 7.3施設 | 38 | 厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査・病院報告」 | - |
73 | 人口10万人当たり一般診療所数 | 平成11年10月1日 | 施設 | 67.8施設 | 72.2施設 | 26 | 厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査・病院報告」 | - |
74 | 人口10万人当たり歯科診療所数 | 平成11年10月1日 | 施設 | 45施設 | 49.3施設 | 16 | 厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査・病院報告」 | - |
75 | 人口10万人当たり医療施設従事医師数 | 平成10年12月31日 | 人 | 158.3人 | 187.3人 | 40 | 厚生省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」 | - |
76 | 人口10万人当たり医療施設従事歯科医師数 | 平成10年12月31日 | 人 | 76.5人 | 67.7人 | 4 | 厚生省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」 | - |
77 | 自動車保有台数 | 平成13年3月31日 | 千両 | 1,718千両 | 75,525千両 | 14 | 新潟運輸局新潟陸運支局「新潟県陸運概況」 | - |
78 | 人口10万人当たり交通事故発生件数 | 平成12年 | 件 | 597.8件 | 734.3件 | 38 | 新潟県警察本部「交通年鑑」、総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査報告」 | - |
79 | 人口10万人当たり火災出火件数 | 平成12年 | 件 | 37.4件 | 49.2件 | 40 | 消防庁防災情報室「平成12年(1月~12月)における火災の概要(概数)」、総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査報告」 | 速報値 |