ページ番号を入力
本文
県内で捕獲された野生鳥獣の肉について新潟県が検査したところ、結果は以下のとおりでした。
(検査機関:一般社団法人 県央研究所)
検査日 | 品目 | 捕獲場所 | 検査結果(単位:ベクレル/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性 ヨウ素 |
|||||
セシウム134 | セシウム137 | 計 | ||||
10月1日 | ツキノワグマの肉 | 南魚沼市 | 18ベクレル/kg | 68ベクレル/kg | 86ベクレル/kg | 検出されず(2.8未満) |
10月1日 | ツキノワグマの肉 | 南魚沼市 | 6.8ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 28ベクレル/kg | 検出されず(2.4未満) |
10月1日 | ツキノワグマの肉 | 三条市 | 検出されず(2.1未満) | 4.4ベクレル/kg | 4.4ベクレル/kg | 検出されず(1.9未満) |
10月2日 | ツキノワグマの肉 | 長岡市 | 検出されず(2.6未満) | 2.8ベクレル/kg | 2.8ベクレル/kg | 検出されず(2.5未満) |
10月2日 | ツキノワグマの肉 | 長岡市 | 検出されず(2.0未満) | 3.7ベクレル/kg | 3.7ベクレル/kg | 検出されず(2.6未満) |
10月3日 | ツキノワグマの肉 | 阿賀町 | 検出されず(2.9未満) | 2.8ベクレル/kg | 2.8ベクレル/kg | 検出されず(2.5未満) |
10月6日 | ツキノワグマの肉 | 妙高市 | 検出されず(3.0未満) | 検出されず(3.2未満) | 検出されず(6.2未満) | 検出されず (2.1未満) |
10月9日 | ツキノワグマの肉 | 上越市 | 検出されず(2.5未満) | 2.9ベクレル/kg | 2.9ベクレル/kg | 検出されず (2.1未満) |
10月16日 | ツキノワグマの肉 | 関川村 | 検出されず(2.5未満) | 5.8ベクレル/kg | 5.8ベクレル/kg | 検出されず(2.4未満) |
10月16日 | ツキノワグマの肉 | 三条市 | 検出されず(2.5未満) | 4.3ベクレル/kg | 4.3ベクレル/kg | 検出されず(1.6未満) |
10月22日 | ツキノワグマの肉 | 三条市 | 検出されず(3.2未満) | 4.1ベクレル/kg | 4.1ベクレル/kg | 検出されず(2.4未満) |
10月23日 | ツキノワグマの肉 | 南魚沼市 | 24ベクレル/kg | 101ベクレル/kg | 125ベクレル/kg | 検出されず(4.3未満) |
10月23日 | ツキノワグマの肉 | 妙高市 | 検出されず(3.3未満) | 検出されず(3.4未満) | 検出されず(6.7未満) | 検出されず(2.5未満) |
10月23日 | ツキノワグマの肉 | 妙高市 | 検出されず(3.5未満) | 検出されず(2.4未満) | 検出されず(5.9未満) | 検出されず(2.4未満) |
10月23日 | ツキノワグマの肉 | 阿賀町 | 3.2ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 17ベクレル/kg | 検出されず(2.9未満) |
10月28日 | ツキノワグマの肉 | 湯沢町 | 10ベクレル/kg | 68ベクレル/kg | 78ベクレル/kg | 検出されず(3.4未満) |
10月30日 | ツキノワグマの肉 | 三条市 | 検出されず(3.2未満) | 10ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 検出されず(2.7未満) |
10月30日 | ツキノワグマの肉 | 上越市 | 検出されず(3.8未満) | 検出されず(2.7未満) | 検出されず(6.5未満) | 検出されず(2.6未満) |
11月6日 | ツキノワグマの肉 | 十日町市 | 11ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 51ベクレル/kg | 検出されず(3.2未満) |
11月10日 | ツキノワグマの肉 | 妙高市 | 検出されず(3.0未満) | 検出されず(3.1未満) | 検出されず(6.1未満) | 検出されず (2.6未満) |
11月10日 | ツキノワグマの肉 | 妙高市 | 検出されず(2.9未満) | 3.8ベクレル/kg | 3.8ベクレル/kg | 検出されず(2.0未満) |
11月10日 | ツキノワグマの肉 | 妙高市 | 検出されず(2.8未満) | 検出されず(3.6未満) | 検出されず(6.4未満) | 検出されず (2.6未満) |
11月10日 | ツキノワグマの肉 | 五泉市 | 検出されず(2.9未満) | 3.8ベクレル/kg | 3.8ベクレル/kg | 検出されず (2.0未満) |
11月13日 | ツキノワグマの肉 | 上越市 | 検出されず(2.6未満) | 検出されず(2.8未満) | 検出されず(5.4未満) | 検出されず(2.3未満) |
11月25日 | カルガモの肉 | 上越市 | 検出されず(2.5未満) | 検出されず(2.5未満) | 検出されず(5.0未満) | 検出されず (2.0未満) |
11月25日 | マガモの肉 | 上越市 | 検出されず(2.4未満) | 検出されず(2.6未満) | 検出されず(5.0未満) | 検出されず(2.1未満) |
11月28日 | ツキノワグマの肉 | 関川村 | 4.6ベクレル/kg | 29ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 検出されず(2.8未満) |
12月22日 | イノシシの肉 | 新発田市 | 検出されず(3.2未満) | 18ベクレル/kg | 18ベクレル/kg |
検出されず(2.4未満) |
12月26日 | イノシシの肉 | 関川村 | 6.3ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 検出されず(2.6未満) |
12月26日 | イノシシの肉 | 長岡市 | 検出されず(3.0未満) | 検出されず(3.5未満) | 検出されず(6.5未満) | 検出されず(2.3未満) |
1月27日 | ツキノワグマの肉 | 村上市 | 検出されず(2.7未満) | 5.6ベクレル/kg | 5.6ベクレル/kg | 検出されず(2.2未満) |
1月27日 | イノシシの肉 | 阿賀町 | 検出されず(3.2未満) | 14ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 検出されず(2.9未満) |
1月29日 | マガモの肉 | 長岡市 | 検出されず(2.6未満) | 検出されず(2.9未満) | 検出されず(5.5未満) | 検出されず(2.0未満) |
2月12日 | ツキノワグマの肉 | 村上市 | 検出されず(3.1未満) | 20ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 検出されず(2.0未満) |
2月12日 | ツキノワグマの肉 | 村上市 | 検出されず(2.9未満) | 11ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 検出されず(2.6未満) |
2月17日 | イノシシの肉 | 五泉市 | 検出されず(4.9未満) | 検出されず(4.4未満) | 検出されず(9.3未満) | 検出されず(4.4未満) |
2月18日 | ツキノワグマの肉 | 村上市 | 検出されず(3.3未満) | 7.3ベクレル/kg | 7.3ベクレル/kg | 検出されず(2.5未満) |
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100ベクレル/kg | 基準なし |
注 カッコ内の数値(「○未満」の○)は検出限界値※です。表中の「検出されず」という表記は、検出限界値が○ベクレル/kgの測定で、放射性物質が検出されなかったことを意味します。
※検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、放射性物質の測定では、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界値は変動します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)