ページ番号を入力
本文
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 200,503人 | 221,220人 | 421,723人 | 135,000人 | 145,944人 | 280,944人 |
第2区 | 153,919人 | 166,799人 | 320,718人 | 115,147人 | 120,695人 | 235,842人 |
第3区 | 156,847人 | 171,631人 | 328,478人 | 110,957人 | 118,527人 | 229,484人 |
第4区 | 154,438人 | 167,585人 | 322,023人 | 113,093人 | 118,804人 | 231,897人 |
第5区 | 139,354人 | 147,600人 | 286,954人 | 103,114人 | 108,418人 | 211,532人 |
第6区 | 146,514人 | 157,981人 | 304,495人 | 112,229人 | 118,279人 | 230,508人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 67.33% | 65.97% | 66.62% | 8.49 | 10.60 | 9.60 |
第2区 | 74.81% | 72.36% | 73.54% | 3.49 | 4.53 | 4.04 |
第3区 | 70.74% | 69.06% | 69.86% | 7.23 | 8.91 | 8.10 |
第4区 | 73.23% | 70.89% | 72.01% | 3.73 | 5.19 | 4.49 |
第5区 | 73.99% | 73.45% | 73.72% | 2.63 | 2.93 | 2.79 |
第6区 | 76.60% | 74.87% | 75.70% | 2.30 | 2.21 | 2.25 |
第1区
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
吉田六ざえもん | 自由民主党 | ○ | 117,652票 | - | 117,652票 |
西村ちなみ | 民主党 | ◎ | 136,391票 | - | 136,391票 |
かわまた幸雄 | 日本共産党 | × | 20,541票 | - | 20,541票 |
得票数計 | 274,584票 | - | 274,584票 |
第2区
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
近藤もとひこ | 自由民主党 | ◎ | 82,361票 | 31,555票 | 113,916票 |
わしお英一郎 | 民主党 | ○ | 71,425票 | 30,212票 | 101,637票 |
細井よしお | 日本共産党 | × | 10,122票 | 3,605票 | 13,727票 |
得票数計 | 163,908票 | 65,372票 | 229,280票 |
第3区
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
たなか真一 | 日本共産党 | × | 11,247票 | 2,885票 | 14,132票 |
宮崎まっすぐ | 社会民主党 | × | 55,974票 | 17,140票 | 73,114票 |
いなば大和 | 自由民主党 | ◎ | 81,238票 | 30,457票 | 111,695票 |
鈴木やすし | 国民新党 | × | 17,005票 | 6,840票 | 23,845票 |
得票数計 | 165,464票 | 57,322票 | 222,786票 |
第4区
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
菊田まきこ | 民主党 | ◎ | 110,887票 | 3,956票 | 114,843票 |
くりはら洋志 | 自由民主党 | × | 90,457票 | 3,514票 | 93,971票 |
むとう元美 | 日本共産党 | × | 17,857票 | 646票 | 18,503票 |
得票数計 | 219,201票 | 8,116票 | 227,317票 |
第5区
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
田中まきこ | 無所属 | ◎ | 93,570票 | 11,914票 | 105,484票 |
よねやま隆一 | 自由民主党 | × | 75,493票 | 7,500票 | 82,993票 |
さいとう実 | 日本共産党 | × | 15,901票 | 1,792票 | 17,693票 |
得票数計 | 184,964票 | 21,206票 | 206,170票 |
第6区
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
つつい信隆 | 民主党 | ◎ | 111,083票 | 2,998票 | 114,081票 |
たけだ勝利 | 日本共産党 | × | 10,579票 | 559票 | 11,138票 |
たかとり修一 | 自由民主党 | ○ | 98,004票 | 4,183票 | 102,187票 |
得票数計 | 219,666票 | 7,740票 | 227,406票 |
※◎当選、○比例で当選、×落選
小選挙区開票結果(第1区から第6区共通)[PDFファイル/149KB]
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 845,689人 | 917,456人 | 1,763,145人 | 609,670人 | 645,815人 | 1,255,485人 |
町村計 | 106,199人 | 115,785人 | 221,984人 | 79,794人 | 84,754人 | 164,548人 |
県計 | 951,888人 | 1,033,241人 | 1,985,129人 | 689,464人 | 730,569人 | 1,420,033人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 72.09% | 70.39% | 71.21% | - | - | - |
町村計 | 75.14% | 73.20% | 74.13% | - | - | - |
県計 | 72.43% | 70.71% | 71.53% | 4.89 | 6.09 | 5.51 |
届出番号 | 政党等名 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 106,169票 | 7.70% |
2 | 国民新党 | 80,618票 | 5.85% |
3 | 民主党 | 481,958票 | 34.95% |
4 | 自由民主党 | 502,781票 | 36.46% |
5 | 公明党 | 117,603票 | 8.53% |
6 | 日本共産党 | 89,851票 | 6.52% |
得票総数 | 1,378,980票 |
※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)