ページ番号を入力
本文
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 903,681人 | 983,865人 | 1,887,546人 | 414,548人 | 452,534人 | 867,082人 |
町村計 | 36,802人 | 39,391人 | 76,193人 | 21,884人 | 23,897人 | 45,781人 |
県計 | 940,483人 | 1,023,256人 | 1,963,739人 | 436,432人 | 476,431人 | 912,863人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 45.87% | 46.00% | 45.94% | - | - | - |
町村計 | 59.46% | 60.67% | 60.09% | - | - | - |
県計 | 46.41% | 46.56% | 46.49% | -8.61 | -6.28 | -7.39 |
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
いずみだ裕彦 | 無所属 | 当 | 720,215票 | 39,721票 | 759,936票 |
山崎えいぞう | 無所属 | 落 | 132,658票 | 5,441票 | 138,099票 |
得票数計 | 852,873票 | 45,162票 | 898,035票 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)