ページ番号を入力
本文
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 895,749人 | 974,388人 | 1,870,137人 | 388,662人 | 423,762人 | 812,424人 |
町村計 | 33,863人 | 36,289人 | 70,152人 | 19,261人 | 21,026人 | 40,287人 |
県計 | 929,612人 | 1,010,677人 | 1,940,289人 | 407,923人 | 444,788人 | 852,711人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 43.39% | 43.49% | 43.44% | - | - | - |
町村計 | 56.88% | 60.67% | 57.43% | - | - | - |
県計 | 43.88% | 44.01% | 43.95% | -2.53 | -2.55 | -2.54 |
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
いずみだ 裕彦 | 無所属 | 当 | 722,901票 | 36,817票 | 759,718票 |
ひわたし しじお | 日本共産党 | 落 | 57,751票 | 2,125票 | 59,876票 |
マック赤坂 | スマイル党 | 落 | 17,190票 | 694票 | 17,884票 |
得票数計 | 797,842票 | 39,636票 | 837,478票 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)