ページ番号を入力
本文
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 202,962人 | 225,494人 | 428,456人 | 113,376人 | 114,575人 | 227,951人 |
第2区 | 149,131人 | 160,579人 | 309,710人 | 94,475人 | 92,104人 | 186,579人 |
第3区 | 152,036人 | 166,599人 | 318,635人 | 94,693人 | 95,283人 | 189,976人 |
第4区 | 152,904人 | 165,903人 | 318,807人 | 97,576人 | 96,196人 | 193,772人 |
第5区 | 136,910人 | 145,208人 | 282,118人 | 89,924人 | 89,931人 | 179,855人 |
第6区 | 140,916人 | 151,665人 | 292,581人 | 92,756人 | 92,760人 | 185,516人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 55.86% | 50.81% | 53.20% | -13.38 | -15.08 | -14.28 |
第2区 | 63.35% | 57.36% | 60.24% | -14.31 | -16.68 | -15.54 |
第3区 | 62.28% | 57.19% | 59.62% | -13.44 | -15.36 | -14.44 |
第4区 | 63.82% | 57.98% | 60.78% | -11.36 | -13.56 | -12.51 |
第5区 | 65.68% | 61.93% | 63.75% | -11.03 | -12.47 | -11.77 |
第6区 | 65.82% | 61.16% | 63.41% | -12.84 | -13.88 | -13.37 |
第1区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
西村ちなみ | 民主党 | × | 78,283票 | - | 78,283票 |
内山こう | 日本未来の党 | × | 27,749票 | - | 27,749票 |
たけだ勝利 | 日本共産党 | × | 17,071票 | - | 17,071票 |
石﨑とおる | 自由民主党 | ◎ | 97,010票 | - | 97,010票 |
得票数計 | 220,113票 | - | 220,113票 |
第2区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
わたなべ英明 | 社会民主党 | × | 17,393票 | 776票 | 18,169票 |
みやじ敏裕 | 日本共産党 | × | 9,586票 | 456票 | 10,042票 |
細田健一 | 自由民主党 | ◎ | 76,736票 | 4,801票 | 81,537票 |
わしお英一郎 | 民主党 | ○ | 65,931票 | 3,458票 | 69,389票 |
得票数計 | 169,646票 | 9,491票 | 179,137票 |
第3区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
三村誉一 | 無所属 | × | 3,780票 | 295票 | 4,075票 |
黒岩たかひろ | 民主党 | × | 68,596票 | 7,539票 | 76,135票 |
たなか真一 | 日本共産党 | × | 10,647票 | 818票 | 11,465票 |
斎藤ひろあき | 自由民主党 | ◎ | 83,281票 | 8,999票 | 92,280票 |
得票数計 | 166,304票 | 17,651票 | 183,955票 |
第4区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
くりはら博久 | 日本維新の会 | × | 31,166票 | 1,015票 | 32,181票 |
にしざわ博 | 日本共産党 | × | 9,577票 | 331票 | 9,908票 |
金子めぐみ | 自由民主党 | ◎ | 77,273票 | 3,241票 | 80,514票 |
菊田まきこ | 民主党 | ○ | 64,170票 | 2,287票 | 66,457票 |
得票数計 | 182,186票 | 6,874票 | 189,060票 |
第5区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
米山隆一 | 日本維新の会 | × | 34,940票 | 780票 | 35,720票 |
長島ただよし | 自由民主党 | ◎ | 78,282票 | 2,206票 | 80,488票 |
はっとり耕一 | 日本共産党 | × | 8,039票 | 257票 | 8,296票 |
田中まきこ | 民主党 | × | 50,280票 | 1,223票 | 51,503票 |
得票数計 | 171,541票 | 4,466票 | 176,007票 |
第6区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
たかとり修一 | 自由民主党 | ◎ | 94,946票 | 3,730票 | 98,676票 |
つつい信隆 | 民主党 | × | 64,643票 | 1,921票 | 66,564票 |
高橋みきこ | 日本共産党 | × | 13,375票 | 539票 | 13,914票 |
得票数計 | 172,964票 | 6,190票 | 179,154票 |
※◎当選、○比例で当選、×落選
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 900,821人 | 978,974人 | 1,879,795人 | 559,666人 | 557,625人 | 1,117,291人 |
町村計 | 34,038人 | 36,474人 | 70,512人 | 23,064人 | 23,125人 | 46,189人 |
県計 | 934,859人 | 1,015,448人 | 1,950,307人 | 582,730人 | 580,750人 | 1,163,480人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 62.13% | 56.96% | 59.44% | -12.82 | -14.62 | -13.75 |
町村計 | 67.76% | 63.40% | 65.51% | -11.89 | -13.75 | -12.85 |
県計 | 62.33% | 57.19% | 59.66% | -12.81 | -14.60 | -13.73 |
届出番号 | 政党等名 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 47,442票 | 4.19% |
2 | 日本維新の会 | 195,281票 | 17.25% |
3 | 民主党 | 234,304票 | 20.69% |
4 | みんなの党 | 75,122票 | 6.63% |
5 | 幸福実現党 | 4,456票 | 0.39% |
6 | 公明党 | 86,298票 | 7.62% |
7 | 日本共産党 | 59,154票 | 5.22% |
8 | 自由民主党 | 368,835票 | 32.57% |
9 | 日本未来の党 | 61,441票 | 5.43% |
得票総数 | 1,132,333票 |
※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。
審査当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 900,428人 | 978,374人 | 1,878,802人 | 546,261人 | 545,171人 | 1,091,432人 |
町村計 | 34,026人 | 36,453人 | 70,479人 | 20,890人 | 20,931人 | 41,821人 |
県計 | 934,454人 | 1,014,827人 | 1,949,281人 | 567,151人 | 566,102人 | 1,133,253人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 60.67% | 55.72% | 58.09% | -12.22 | -14.18 | -13.24 |
町村計 | 61.39% | 57.42% | 59.34% | -11.06 | -12.35 | -11.72 |
県計 | 60.69% | 55.78% | 58.14% | -12.19 | -14.11 | -13.18 |
氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
山浦 善樹 | 76,640票 | 1,022,239票 | 97票 | 1,098,976票 |
岡部 喜代子 | 79,057票 | 1,019,822票 | 97票 | 1,098,976票 |
須藤 正彦 | 76,005票 | 1,022,874票 | 97票 | 1,098,976票 |
横田 尤孝 | 76,183票 | 1,022,696票 | 97票 | 1,098,976票 |
大橋 正春 | 75,275票 | 1,023,604票 | 97票 | 1,098,976票 |
千葉 勝美 | 75,812票 | 1,023,067票 | 97票 | 1,098,976票 |
寺田 逸郎 | 74,392票 | 1,024,487票 | 97票 | 1,098,976票 |
白木 勇 | 75,413票 | 1,023,466票 | 97票 | 1,098,976票 |
大谷 剛彦 | 74,137票 | 1,024,742票 | 97票 | 1,098,976票 |
小貫 芳信 | 72,191票 | 1,026,688票 | 97票 | 1,098,976票 |
※大橋正春の「橋」及び寺田逸郎の「逸」は、戸籍上の文字が外字であるため、常用漢字で表示しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)