ページ番号を入力
本文
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 203,534人 | 226,512人 | 430,046人 | 101,138人 | 100,863人 | 202,001人 |
第2区 | 146,937人 | 157,921人 | 304,858人 | 85,718人 | 82,769人 | 168,487人 |
第3区 | 150,087人 | 164,128人 | 314,215人 | 86,126人 | 85,267人 | 171,393人 |
第4区 | 151,735人 | 164,437人 | 316,172人 | 85,363人 | 83,119人 | 168,482人 |
第5区 | 135,898人 | 143,858人 | 279,756人 | 74,017人 | 72,371人 | 146,388人 |
第6区 | 138,996人 | 149,036人 | 288,032人 | 81,569人 | 80,523人 | 162,092人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 49.69% | 44.53% | 46.97% | -6.40 | -6.28 | -6.23 |
第2区 | 58.34% | 52.41% | 55.27% | -5.01 | -4.95 | -4.97 |
第3区 | 57.38% | 51.95% | 54.55% | -4.90 | -5.24 | -5.07 |
第4区 | 56.26% | 50.55% | 53.29% | -7.56 | -7.43 | -7.49 |
第5区 | 54.47% | 50.31% | 52.33% | -11.21 | -11.62 | -11.42 |
第6区 | 58.68% | 54.03% | 56.28% | -7.14 | -7.13 | -7.13 |
第1区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
西村ちなみ | 民主党 | ○ | 84,573票 | - | 84,573票 |
石崎とおる | 自由民主党 | ◎ | 92,656票 | - | 92,656票 |
まちだ明広 | 日本共産党 | × | 20,037票 | - | 20,037票 |
得票数計 | 197,266票 | - | 197,266票 |
第2区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
ごいの和夫 | 日本共産党 | × | 10,866票 | 568票 | 11,434票 |
わたなべ英明 | 社会民主党 | × | 11,317票 | 484票 | 11,801票 |
細田健一 | 自由民主党 | ◎ | 66,156票 | 4,433票 | 70,589票 |
わしお英一郎 | 民主党 | ○ | 66,824票 | 3,663票 | 70,487票 |
得票数計 | 155,163票 | 9,148票 | 164,311票 |
第3区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
いとう誠 | 日本共産党 | × | 10,422票 | 792票 | 11,214票 |
黒岩たかひろ | 民主党 | ◎ | 74,756票 | 7,863票 | 82,619票 |
斎藤ひろあき | 自由民主党 | ○ | 66,800票 | 7,519票 | 74,319票 |
得票数計 | 151,978票 | 16,714票 | 168,152票 |
第4区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
菊田まきこ | 民主党 | ○ | 71,419票 | 2,654票 | 74,073票 |
にしざわ博 | 日本共産党 | × | 13,467票 | 490票 | 13,957票 |
金子めぐみ | 自由民主党 | ◎ | 74,068票 | 3,069票 | 77,137票 |
得票数計 | 158,954票 | 6,213票 | 165,167票 |
第5区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
森ゆうこ | 生活の党 | × | 46,293票 | 1,127票 | 47,420票 |
長島ただよし | 自由民主党 | ◎ | 78,949票 | 2,227票 | 81,176票 |
はっとり耕一 | 日本共産党 | × | 12,614票 | 379票 | 12,993票 |
得票数計 | 137,856票 | 3,733票 | 141,589票 |
第6区
候補者名 |
届出政党 (所属団体) |
当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
たかとり修一 | 自由民主党 | ◎ | 80,368票 | 3,270票 | 83,638票 |
高橋みきこ | 日本共産党 | × | 11,808票 | 507票 | 12,315票 |
うめたに守 | 民主党 | × | 61,239票 | 1,527票 | 62,766票 |
得票数計 | 153,415票 | 5,304票 | 158,719票 |
※◎当選、○比例で当選、×落選
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 893,677人 | 970,101人 | 1,863,778人 | 492,974人 | 484,231人 | 977,205人 |
町村計 | 33,510人 | 35,791人 | 69,301人 | 20,892人 | 20,618人 | 41,510人 |
県計 | 927,187人 | 1,005,892人 | 1,933,079人 | 513,866人 | 504,849人 | 1,018,715人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 55.16% | 49.92% | 52.43% | -6.97 | -7.04 | -7.01 |
町村計 | 62.35% | 57.61% | 59.90% | -5.41 | -5.79 | -5.61 |
県計 | 55.42% | 50.19% | 52.70% | -6.91 | -7.00 | -6.96 |
届出番号 | 政党等名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 89,794票 |
2 | 民主党 | 255,327票 |
3 | 社会民主党 | 36,566票 |
4 | 生活の党 | 41,021票 |
5 | 自由民主党 | 355,758票 |
6 | 維新の党 | 111,609票 |
7 | 公明党 | 83,223票 |
8 | 次世代の党 | 16,707票 |
9 | 幸福実現党 | 5,309票 |
得票総数 | 995,314票 |
※得票率は、小数点第3位を四捨五入しているので、合計が100にならない場合があります。
審査当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 893,292人 | 969,478人 | 1,862,770人 | 480,010人 | 472,483人 | 952,493人 |
町村計 | 33,499人 | 35,771人 | 69,270人 | 19,692人 | 19,458人 | 39,150人 |
県計 | 926,791人 | 1,005,249人 | 1,932,040人 | 499,702人 | 491,941人 | 991,643人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 53.73% | 48.74% | 51.13% | -6.94 | -6.98 | -6.96 |
町村計 | 58.78% | 54.40% | 56.52% | -2.61 | -3.02 | -2.82 |
県計 | 53.92% | 48.94% | 51.33% | -6.77 | -6.84 | -6.81 |
氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|
鬼丸かおる | 84,040票 | 872,212票 | 0票 | 956,252票 |
木内道祥 | 85,272票 | 870,980票 | 0票 | 956,252票 |
池上政幸 | 84,497票 | 871,755票 | 0票 | 956,252票 |
山本庸幸 | 76,899票 | 879,353票 | 0票 | 956,252票 |
山崎敏充 | 83,375票 | 872,877票 | 0票 | 956,252票 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)