ページ番号を入力
本文
選挙当日有権者数 | 投票者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 884,901人 | 957,400人 | 1,842,301人 | 521,379人 | 547,016人 | 1,068,395人 |
町村計 | 32,671人 | 34,407人 | 67,078人 | 21,600人 | 22,132人 | 43,732人 |
県計 | 917,572人 | 991,807人 | 1,909,379人 | 542,979人 | 569,148人 | 1,112,127人 |
投票率 | 前回との差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
市計 | 58.92% | 57.14% | 57.99% | - | - | - |
町村計 | 66.11% | 64.32% | 65.20% | - | - | - |
県計 | 59.18% | 57.38% | 58.25% | 5.10 | 5.28 | 5.20 |
候補者名 | 党派名 | 当落 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
市計 | 町村計 | 県計 | |||
安中 さとし | 無所属 | 落 | 43,869票 | 1,759票 | 45,628票 |
はなずみ 英世 | 無所属 | 当 | 524,003票 | 22,667票 | 546,670票 |
池田 ちかこ | 無所属 | 落 | 490,669票 | 18,899票 | 509,568票 |
得票数計 | 1,058,541票 | 43,325票 | 1,101,866票 |
平成30年6月10日執行新潟県知事選挙及び新潟県議会議員補欠選挙[選挙の記録] [PDFファイル/36.62MB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)