本文
新潟県林業関係補助金交付要綱
要綱本文
要綱別表・附表
要綱様式
別表番号 | 事業名 | 別記様式 |
---|---|---|
A-1 | 林道開設事業(森林環境保全整備事業) | |
A-2 | 林道改良事業(森林環境保全整備事業) | |
A-3 | 林道舗装事業(森林環境保全整備事業) | |
A-4 | 県単林道事業 | |
A-5 | 地域活性化林道事業 | |
A-6 | 林道施設災害復旧事業 | |
A-7 | 林道施設災害関連事業 | 別記(林道事業) [PDFファイル/370KB] |
B-1 | 民有林造林事業(森林環境保全整備事業、農山漁村地域整備交付金) | |
B-2 | 民有林生産拡大促進事業 | |
B-3 | ふるさとを育む森林づくり事業 | 別記(民有林造林事業等) [PDFファイル/417KB] |
B-4 |
森林災害復旧造林事業 |
|
B-5 | 循環型林業実現モデル事業 | 別記(民有林造林事業等) [PDFファイル/417KB] |
B-6 | 林業経営集積促進事業 | 別記(林業経営集積促進事業) [PDFファイル/35KB] |
D-1 | 特用林産振興対策事業 | 別記(特用林産振興対策事業) [PDFファイル/37KB] |
D-2 | きのこ王国支援事業 | 別記(きのこ王国支援事業) [PDFファイル/86KB] |
D-3 | 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 | 別記(農林水産業共同利用施設災害復旧事業) [PDFファイル/55KB] |
D-4 | きのこ生産緊急経営再建支援事業 | 別記(きのこ生産緊急経営再建支援事業) [PDFファイル/48KB] |
D-5 | きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業 | |
E-1 | 森林(もり)の守り手育成事業(森林組合育成対策事業) | 別記(森林(もり)の守り手育成事業) [PDFファイル/33KB] |
F-1 | 県産材PR促進事業 | 別記(県産材PR促進事業) [PDFファイル/50KB] |
F-2 | ふるさと新潟木づかい事業 | 別記(ふるさと新潟木づかい事業) [PDFファイル/182KB] |
F-3 | 県産材で家づくり総合対策事業 | |
F-4 | 森林資源安定供給モデル事業 | 別記(森林資源安定供給モデル事業) [PDFファイル/56KB] |
F-5 | 異業種等連携による木材供給拡大事業 | 別記(異業種等連携による木材供給拡大事業) [PDFファイル/70KB] |
G-1 | 林地崩壊防止事業 | 別記(森林保全関係補助事業) [PDFファイル/90KB] |
G-2 | 災害関連山地災害危険地区対策事業 | |
G-3 | 小規模補助治山事業 | |
G-4 | 森林機能保全整備事業(補助) | |
G-5 | 緑のばんそうこう事業(補助) | |
H-1 | 県単森林病害虫等防除事業 | |
H-2 |
国庫補助森林病害虫等防除事業 |
|
H-3 | 拠点の森づくり事業 | 別記(拠点の森づくり事業) [PDFファイル/65KB] |
H-4 | 花粉の少ないスギ苗木の生産拡大事業 | 別記(花粉の少ないスギ苗木の生産拡大事業) [PDFファイル/30KB] |
I-1 | 森林資源デジタル管理推進事業 | 別記(森林資源デジタル管理推進対策事業) [PDFファイル/59KB] |
I-2 | スマート林業推進事業 | 別記(スマート林業推進事業) [PDFファイル/47KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)