本文
議会報(平成18年2月定例会 議会日誌)
12月
日 | 曜 | 記事 |
---|---|---|
26日 |
月曜日 |
道路財源の確保に関する要請活動 |
1月
日 | 曜 | 記事 |
---|---|---|
11日 | 水曜日 | 各党会派代表者会議 議会広報委員会 |
16日 | 月曜日 | 生活安全対策特別委員会県内行政視察(~17日) 産業活性化・雇用対策特別委員会 |
17日 | 火曜日 | 豪雪に対する緊急要望 少子高齢・青少年対策特別委員会 |
19日 | 木曜日 | 産業活性化・雇用対策特別委員会県内行政視察(~20日) |
20日 | 金曜日 | 地方分権推進対策特別委員会 議会運営委員会 各党会派代表者会議 議員定数問題等協議会 |
23日 | 月曜日 | 生活安全対策特別委員会 |
24日 | 火曜日 | 地方分権推進対策特別委員会県内行政視察(~25日) |
26日 | 木曜日 | 全国都道府県議会議長会役員会 都道府県議会議員共済会理事会 全国都道府県議会議長会臨時総会 都道府県議会議員共済会代議員会 少子高齢・青少年対策特別委員会県内行政視察(~27日) |
2月
日 | 曜 | 記事 |
---|---|---|
1日 | 水曜日 | 衆議院災害対策特別委員会豪雪地視察概況説明 総務文教委員会県外行政視察(~3日) |
7日 | 火曜日 | 建設公安委員会県外行政視察(~9日) 産業経済委員会県外行政視察(~9日) |
8日 | 水曜日 | 厚生環境委員会県外行政視察(~10日) |
17日 | 金曜日 | 各党会派代表者会議 議会運営委員会 議員定数問題等協議会 |
20日 | 月曜日 | 本会議(開会) 常任委員会 党議 政策課題調査結果説明会 |
21日 | 火曜日 | 常任委員会(採決) 議会運営委員会 連合委員会(議案説明) 議員定数問題等協議会 |
22日 | 水曜日 | 議案調査 |
23日 | 木曜日 | 議案調査 |
24日 | 金曜日 | 本会議(代表質問) 議員定数問題等協議会 |
27日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) |
28日 | 火曜日 | 議案調査 |
3月
日 | 曜 | 記事 |
---|---|---|
1日 | 水曜日 | 連合委員会(第2次) |
2日 | 木曜日 | 連合委員会(第2次) 議会運営委員会 各党会派代表者会議 議員定数問題等協議会 |
3日 | 金曜日 | 本会議(一般質問) |
6日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) |
7日 | 火曜日 | 議案調査 |
8日 | 水曜日 | 常任委員会 |
9日 | 木曜日 | 常任委員会 |
10日 | 金曜日 | 常任委員会 |
13日 | 月曜日 | 常任委員会 議員定数問題等協議会 |
14日 | 火曜日 | 常任委員会 |
15日 | 水曜日 | 本会議(繰越議案) 常任委員会 議会広報委員会 議員定数問題等協議会 |
16日 | 木曜日 | 連合委員会(第3次) |
17日 | 金曜日 | 党議 議員定数問題等協議会 各党会派代表者会議 |
20日 | 月曜日 | 議案調査 議員定数問題等協議会 |
22日 | 水曜日 | 常任委員会(採決) 議会運営委員会 各党会派代表者会議 |
23日 | 木曜日 | 本会議(採決、閉会) |