本文
議会報(平成29年2月定例会 議会日誌)
1月
日 | 曜日 | 記事 |
---|---|---|
16日 | 月曜日 | 新農業戦略対策特別委員会 |
19日 | 木曜日 | 人口減少問題対策特別委員会 |
20日 | 金曜日 | 全国都道府県議会議長会定例総会 都道府県議会議員共済会総会 |
23日 | 月曜日 | 議会運営委員会 |
24日 | 火曜日 | 総合交通・防災対策特別委員会 |
25日 | 水曜日 | 上信越三県議会議長会 |
26日 | 木曜日 | 新農業戦略対策特別委員会県内行政視察(~27日) |
2月
日 | 曜日 | 記事 |
---|---|---|
1日 | 水曜日 | 総合交通・防災対策特別委員会県内行政視察(~2日) |
2日 | 木曜日 | 福島・茨城・栃木・群馬・新潟五県議会議長会(~3日) |
6日 | 月曜日 | 総務文教委員会県外行政視察(~8日) 建設公安委員会県外行政視察(~8日) |
8日 | 水曜日 | 厚生環境委員会県外行政視察(~10日) 産業経済委員会県外行政視察(~10日) |
13日 | 月曜日 | 人口減少問題対策特別委員会県内行政視察(~14日) |
17日 | 金曜日 | 各党会派代表者会議 議会運営委員会 |
20日 | 月曜日 | 本会議(開会) 常任委員会 党議 |
21日 | 火曜日 | 常任委員会(採決) 議会運営委員会 連合委員会(議案説明) |
22日 | 水曜日 | 議案調査 |
23日 | 木曜日 | 議案調査 |
24日 | 金曜日 | 本会議(採決、代表質問) |
27日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) |
28日 | 火曜日 | 議案調査 |
3月
日 | 曜日 | 記事 |
---|---|---|
1日 | 水曜日 | 本会議(一般質問) 議会運営委員会 各党会派代表者会議 |
2日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) 議会広報委員会 |
3日 | 金曜日 | 議案調査 |
6日 | 月曜日 | 連合委員会(第2次) |
7日 | 火曜日 | 連合委員会(第2次) |
8日 | 水曜日 | 常任委員会 |
9日 | 木曜日 | 常任委員会 |
10日 | 金曜日 | 常任委員会 |
13日 | 月曜日 | 常任委員会 |
14日 | 火曜日 | 常任委員会 |
15日 | 水曜日 | 本会議(繰越議案) 常任委員会 |
16日 | 木曜日 | 連合委員会(第3次) |
17日 | 金曜日 | 党議 |
21日 | 火曜日 | 議案調査 |
22日 | 水曜日 | 常任委員会(採決) 議会運営委員会 議員定数問題等協議会 |
23日 | 木曜日 | 本会議(採決、閉会) |