本文
にいがた県議会だより第98号(特別委員会)
特別委員会
特定の事項について審査・調査するため、議会の議決により次の特別委員会を設置しています。
人口減少問題対策特別委員会 (定数17人、現員16人)
| 委員長 | 青柳 正司 | 自由民主党 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 北 啓 | リベラル新潟 |
| 深見 太朗 | 自由民主党 | |
| 小鍛冶 就也 | 自由民主党 | |
| 吉田 孝志 | 自由民主党 | |
| 中川 隆一 | 自由民主党 | |
| 与口 善之 | 自由民主党 | |
| 中村 康司 | 自由民主党 | |
| 小野 峯生 | 自由民主党 | |
| 帆苅 謙治 | 自由民主党 | |
| 石井 修 | 自由民主党 | |
| 諏佐 武史 | 未来にいがた | |
| 大渕 健 | 未来にいがた | |
| 片野 猛 | リベラル新潟 | |
| 八木 清美 | 真政にいがた | |
| 安沢 峰子 | 公明党 |
防災・脱炭素社会づくり特別委員会 (定数、現員17人)
| 委員長 | 松原 良道 | 自由民主党 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 牧田 正樹 | 未来にいがた |
| 荒木 法子 | 自由民主党 | |
| 栗原 学 | 自由民主党 | |
| 大矢 弘光 | 自由民主党 | |
| 堀 勝重 | 自由民主党 | |
| 小山 大志 | 自由民主党 | |
| 斎京 四郎 | 自由民主党 | |
| 笠原 義宗 | 自由民主党 | |
| 皆川 雄二 | 自由民主党 | |
| 佐藤 純 | 自由民主党 | |
| 笠原 晴彦 | 未来にいがた | |
| 樋口 秀敏 | 未来にいがた | |
| 小泉 勝 | リベラル新潟 | |
| 杉井 旬 | リベラル新潟 | |
| 渡辺 和光 | 真政にいがた | |
| 市村 浩二 | 公明党 |
県民所得アップ対策特別委員会 (定数、現員17人)
| 委員長 | 上杉 知之 | 未来にいがた |
|---|---|---|
| 副委員長 | 森田 幸衛 | 自由民主党 |
| 沢野 亮 | 自由民主党 | |
| 田村 要介 | 自由民主党 | |
| 飯野 晋 | 自由民主党 | |
| 河原井 拓也 | 自由民主党 | |
| 高見 美加 | 自由民主党 | |
| 楡井 辰雄 | 自由民主党 | |
| 岩村 良一 | 自由民主党 | |
| 尾身 孝昭 | 自由民主党 | |
| 柄沢 正三 | 自由民主党 | |
| 小林 誠 | 未来にいがた | |
| 小島 晋 | 未来にいがた | |
| 大平 一貴 | リベラル新潟 | |
| 重川 隆広 | リベラル新潟 | |
| 柴山 唯 | 真政にいがた | |
| 馬場 秀幸 | 無所属 |
(令和8年7月21日現在)












