本文
無人自律航空機(UAV)・ドローンによる不法投棄監視
県では、地上からの確認が困難な不法投棄の把握等を行うため、無人自律航空機(UAV)を用いた上空からの不法投棄監視を実施しています。
これまでに、新たな不法投棄を9件発見しました。
※UAVの廃止に伴い、令和元年度以降はドローンを用いた不法投棄監視に移行しています。
上空からの不法投棄監視
不法投棄は、林の中や崖下など地上からの把握が困難な場所に投棄されることがあるため、上空から地上の不法投棄された廃棄物を監視しています。
(写真はUAVから撮影した画像)
監視結果
実施日 | 地域 | 使用機器 | 監視結果 |
---|---|---|---|
平成27年11月6日 | 下越地域 | UAV | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
平成28年4月26日 平成28年5月2日 |
上越市 妙高市 |
UAV | 新たな不法投棄3件を発見しました。 発見した不法投棄については、行為者を特定するなどして全て撤去しました。 |
平成28年11月18日 | 十日町市 南魚沼市 |
UAV | 新たな不法投棄3件を発見しました。 発見した不法投棄については、撤去可能な投棄物は全て撤去し、便乗投棄防止措置を講じました。 |
平成29年5月16日 | 長岡市 出雲崎町 |
UAV | 新たな不法投棄3件を発見しました。 詳細はこちら |
平成30年11月3日 | 上越市 | UAV | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
平成30年12月3日 | 五泉市 | UAV | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和元年5月27日 | 三条市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和元年11月29日 | 佐渡市 | UAV | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和2年6月24日 | 阿賀野市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和2年11月27日 | 三条市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和2年12月2日 | 糸魚川市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和3年4月7日 | 阿賀野市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和3年11月29日 | 上越市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和4年11月18日 | 阿賀野市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
令和5年12月6日 | 佐渡市 | ドローン | 新たな不法投棄は発見されませんでした。 |
UAVについて(参考)
災害時や捜索救助活動での活用を目的として導入された無人自律航空機で、予め設定した経路を自動で飛行し、上空からの写真撮影や動画撮影が可能です。
全長 | 2,600 mm |
---|---|
全幅 | 3,200 mm |
高さ | 780 mm |
飛行時間 | 4.5 時間 |
航続距離 | 500 km |
新潟県YouTube公式チャンネル内「UAVによる不法投棄監視」<外部リンク>