ページ番号を入力
本文
課・係(担当) | 電話(025) | 主な業務 | ||
---|---|---|---|---|
総務課 | 757-5515 | 地域振興局の運営全般の業務を担当しています。 | ||
庁舎総合案内 | ||||
県民相談窓口 | ||||
行政資料の提供 | ||||
庁舎管理 | ||||
業務課 | 業務係 | 庶務担当 | 757-5522 | 地域整備部の運営全般の業務を担当しています。 |
地域整備部の運営 | ||||
会計事務 | ||||
財産、物品の管理 | ||||
建設業担当 | 757-5553 | 工事の入札、契約事務などを担当しています。 | ||
用地・行政課 | 行政担当 |
757-9482 |
道路法(交通事故を含む)、河川法、砂防法などに基づく許認可事務を担当しています。 | |
道路、河川等の許認可事務 | ||||
砂利・岩石採取認可事務 | ||||
(申請窓口、申請様式はこちらをご覧ください) | ||||
用地担当 |
757-5523 |
工事の施工に必要な用地の取得などを担当しています。 | ||
用地買収及び物件補償事務 | ||||
取得した土地の登記 | ||||
計画調整担当 | 757-5408 | 公共土木施設整備の調査、計画、他機関等の調整などを担当しています。 | ||
土木施設に関する企画立案、調査、計画調整 | ||||
市町の事業計画等の助言 | ||||
維持管理課 | 維持管理担当 | 757-5203 | 道路の維持管理業務を担当しています。 | |
道路の維持修繕 | ||||
道路の除雪 | ||||
道路パトロール | ||||
道路災害復旧 | ||||
防災・安全担当 | 757-5524 | 交通安全施設整備事業などを担当しています。 | ||
交通安全施設(歩道)等の整備 | ||||
道路の防災、防雪施設の整備 | ||||
橋梁、トンネル補修 | ||||
道路課 | 国道・街路担当 | 757-5525 | 国道や街路の道路建設をしています。なお、道路の維持管理は維持管理課で行っています。 | |
道路拡幅や橋梁、トンネルの建設 | ||||
県道担当 | 757-5825 | 県道の建設をしています。なお、道路の維持管理は維持管理課で行っています。 | ||
道路拡幅や橋梁の建設 | ||||
治水課 | 河川担当 |
757-5526 761-7216 |
河川、ダムの施設整備、管理などを行っています。 | |
河川の整備、維持管理 | ||||
城川ダムの維持管理 | ||||
水防業務 ・河川災害復旧 | ||||
砂防担当 | 757-5399 | 砂防施設などの整備、管理などを行っています。 | ||
砂防ダム、地すべり防止、急傾斜地崩壊対策施設の整備 | ||||
土木工事検査員 | 757-5119 | 工事の検査などを担当しています。 | ||
土木工事の検査 | ||||
工事現場の安全パトロール ・技術研修 |