ページ番号を入力
本文
新潟県河川防災情報システムに掲載されている十日町地域振興局管内(長野県内の千曲川含む)の水位観測データ(リアルタイム情報)にリンクします。
地図から調べる場合は、こちらから(新潟県河川防災情報システム)<外部リンク>
(各観測地点の警報状態により色分け表示されています。)
河川名 | 観測地点 | よみがな | グラフ | 一覧表 | カメラ | 管理者 | 地名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 千曲川 | 立ヶ花 | たてがはな | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 国土交通省 | 中野市立ヶ花 | |
W2 | 千曲川 | 柏尾橋 | かしわおばし | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 国土交通省 | 飯山市大字瑞穂豊 | |
W3 | 信濃川 | 宮野原 | みやのはら | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 国土交通省 | 十日町市室島乙 | |
W4 | 信濃川 | 割野 | わりの | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | カ<外部リンク> | 十日町地域振興局 | 十日町市八箇 |
W5 | 信濃川 | 十日町 | とおかまち | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 国土交通省 | 十日町市新宮乙 | |
W6 | 中津川 | 清水河原 | しみずがわら | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 国土交通省 | 津南町秋成 | |
W7 | 清津川 | 小出 | こいで | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町地域振興局 | 十日町市倉俣葵 | |
W8 | 城川 | 阿寺 | あてら | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町地域振興局 | 十日町市奈良立 |
危機管理型水位計は、洪水時の水位観測に特化した水位計です。
河川の水位が観測開始水位を超えてから、10分間隔で水位を観測して表示します。
管理者は、十日町地域振興局です。
河川名 | 観測地点 | よみがな | グラフ | 一覧表 | カメラ | 地名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 渋海川 | 岩瀬 | いわせ | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市岩瀬子 | |
K2 | 梅鉢川 | 下条3丁目 | げじょう | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 飯山市大字瑞穂豊 | |
K3 | 中沢川 | 木落 | きおとし | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市室島乙 | |
K4 | 馬さくり川 | 下町 | しんまち | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市中条乙 | |
K5 | 小海川 | 上野 | うえの | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市上野甲 | |
K6 | 曽根川 | 坪山 | つぼやま | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市霜条 | |
K7 | 木島川 | 中屋敷 | なかやしき | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市中屋敷 | |
K8 | 千手川 | 水口沢 | みなくちさわ | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市水口沢 | |
K9 | 貝喰川 | 稲葉 | いなば | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市稲葉 | |
K10 | みだれ川 | 四日町新田第3 | よっかまちしんでん | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市新座甲 | |
K11 | 田川 | 川原町 | かわはらちょう | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | カ<外部リンク> | 十日町市田川町 |
K12 | 中沢川 | 高田町3丁目東 | たかだちょう | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市字中沢子 | |
K13 | 晒川 | 学校町1丁目 | がっこうちょう | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市学校町1丁目 | |
K14 | 川治川 | 川治下町第1 | かわじしもちょう | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市山本町 | |
K15 | 羽根川 | 中村 | なかむら | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市甲 | |
K16 | 入間川 | 天池 | あまいけ | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市伊達乙 | |
K17 | 当間川 | 中在家 | なかざいけ | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市馬場辛 | |
K18 | 下沢川 | 本屋敷 | もとやしき | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市本屋敷丁 | |
K19 | 七川 | 上山 | うわやま | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | カ<外部リンク> | 十日町市田沢如来寺上山 |
K20 | 稲荷川 | 倉俣 | くらまた | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 十日町市倉俣甲 | |
K21 | 釜掘川 | 貝坂 | かいざか | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 津南町下船渡己 | |
K22 | 中津川 | 石坂 | いしざか | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 津南町石坂 | |
K23 | 石黒川 | 芦ケ崎 | あしがさき | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 津南町芦ヶ崎甲 | |
K24 | 信濃川 | 足滝 | あしたき | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 津南町大字足滝 | |
K25 | 馬界川 | 中子 | なかご | グ<外部リンク> | 表<外部リンク> | 津南町上郷子種新田 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)