ページ番号を入力
本文
| No | 発生月日 | 摂食者数 | 患者数 | 患者累計 | 原因食品 | 食品種別 | 病因物質 | 原因施設 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日 | 23 | 15 | 15 | 飲食店提供物 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店(新潟市) | G2 |
| 2 | 2月26日 | 83 | 57 | 72 | 飲食店提供物 | その他 | ノロウイルス | 旅館(南魚沼市) | G2 |
| 3 | 3月2日 | 不明 | 1 | 73 | 不明 | 不明 | 寄生虫 | 不明 | アニサキス |
| 4 | 3月22日 | 不明 | 15 | 88 | 生食用殻付きかき(推定) | 魚介類 | ノロウイルス | 飲食店(新潟市) | G2 |
| 5 | 3月25日 | 61 | 13 | 101 | 飲食店提供物 | その他 | ノロウイルス | 飲食店(三条市) | G2 |
| 計 | 167 | 101 | |||||||
令和8年 食中毒発生状況(暫定版) [Excelファイル/11KB]
過去の食中毒発生状況はこちらのページをご覧ください。