本文
発生年月日 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R6.11.17 | 1 | 0 | スイセン | 上越市 | 鱗茎(球根)をサトイモと誤食 |
R6.5.15 | 2 | 0 | キツネノボタン | 新潟市 | ミツバと誤食 |
R5.4.16 | 2 | 0 | スイセン | 長岡市 | ニラと誤食 |
R5.4.11 | 1 | 0 | トリカブト | 佐渡市 | モミジガサと誤食 |
R4.5.3 | 2 | 0 | ヒメザゼンソウ | 南魚沼市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
R4.4.30 | 3 | 0 | スイセン | 新潟市 | ニラと誤食 |
R4.4.12 | 2 | 0 | ヒメザゼンソウ | 新潟市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
R2.6.7 | 1 | 0 | トリカブト | 五泉市 | 食用の野草と誤食 |
H28.11.11 | 4 | 0 | チョウセンアサガオ | 五泉市 | ゴボウと誤食 |
H28.5.15 | 2 | 0 | コバイケイソウ | 上越市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
H28.5.11 | 3 | 0 | スイセン | 新潟市 | ニラと誤食 |
H28.5.3 | 1 | 0 | シキミ | 新潟市 | |
H27.5.10 | 1 | 0 | レンゲツツジ | 南魚沼市 | |
H27.3.2 | 1 | 0 | スイセン | 新潟市 | ニラと誤食 |
H26.4.12 | 1 | 0 | ヒメザゼンソウ | 魚沼市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
H25.7.1 | 4 | 0 | コバイケイソウ | 妙高市・上越市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
H25.5.22 | 2 | 0 | ザゼンソウ | 魚沼市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
H25.3.31 | 4 | 0 | ドクゼリ | 新潟市 | セリと誤食 |
H21.4.8 | 2 | 0 | ヤマトリカブト | 上越市 | モミジガサと誤食 |
H20.7.30 | 4 | 0 | イヌサフラン | 新潟市 | 球根を誤食 |
H19.4.25 | 3 | 0 | スイセン | 上越市 | ニラと誤食 |
H19.4.14 | 2 | 1 | イヌサフラン | 長岡市 | ギョウジャニンニクと誤食 |
H18.6.2 | 1 | 0 | スイセン | 十日町市 | ニラと誤食 |
H16.5.29 | 5 | 0 | バイケイソウ | 燕市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
H16.4.21 | 1 | 0 | チョウセンアサガオ | 佐渡市 | 根をゴボウと誤食 |
H14.5.1 | 2 | 0 | スイセン | 十日町市 | ニラと誤食 |
H14.4.30 | 4 | 0 | スイセン | 中里村 | ニラと誤食 |
H13.5.21 | 11 | 0 | コバイケイソウ | 新潟市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
H12.4.27 | 2 | 0 | コバイケイソウ | 湯沢町 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
H7.5.5 | 2 | 0 | ハシリドコロ | 湯沢町 | シオデと誤食 |
S63.6.4 | 1 | 0 | バイケイソウ(推定) | 栃尾市 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
S60.5.30 | 4 | 0 | バイケイソウ | 湯之谷村 | オオバギボウシ(ウルイ)と誤食 |
S59.8.2 | 1 | 0 | ヨウシュチョウセンアサガオ | 能生町 | オケラ(漢方薬)と誤食 |
S53.10.9 | 1 | 1 | ジギタリス | 能生町 | ヒレハリソウ(コンフリー)と誤食 |
有毒植物による食中毒に注意! [PDFファイル/1.28MB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)